Chainlink current market price is $18.69 with a 24 hour trading volume of $239.90M. The total available supply of Chainlink is 638.10M LINK. It has secured Rank 13 in the cryptocurrency market with a marketcap of $11.93B. The LINK price is 3.28% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Chainlink is $19.10 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
13
$18.69
$19.10
3.28%
$11.93B
$239.90M
638.10M LINK
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Chainlink on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK/USDT | $18.73 | $85,862,848 | 35.75% | |
![]() | LINK/USD | $18.72 | $45,230,972 | 18.83% | |
![]() | LINK/USDT | $18.73 | $15,883,498 | 6.61% | |
![]() | LINK/USDT | $18.72 | $14,397,577 | 5.99% | |
![]() | LINK/USDT | $18.63 | $12,608,229 | 5.25% | |
![]() | LINK/USDT | $18.72 | $10,834,010 | 4.51% | |
![]() | LINK/USDT | $18.74 | $8,117,707 | 3.38% | |
![]() | LINK/USD | $18.67 | $5,832,869 | 2.43% | |
![]() | LINK/USDT | $18.63 | $4,240,543 | 1.77% | |
![]() | LINK/USDT | $18.76 | $4,014,378 | 1.67% | |
![]() | LINK/USDT | $18.74 | $2,784,640 | 1.16% | |
![]() | LINK/BTC | $18.74 | $2,570,834 | 1.07% | |
![]() | LINK/EUR | $18.76 | $2,189,679 | 0.91% | |
![]() | ETH/LINK | $18.81 | $1,766,502 | 0.74% | |
![]() | LINK/USDT | $18.76 | $1,727,789 | 0.72% | |
![]() | LINK/GBP | $18.72 | $1,612,833 | 0.67% | |
![]() | LINK/USDT | $18.74 | $1,509,618 | 0.63% | |
![]() | LINK/USD | $18.67 | $1,462,635 | 0.61% | |
![]() | LINK/ETH | $18.75 | $1,200,395 | 0.5% | |
![]() | LINK/USDT | $18.74 | $1,045,535 | 0.44% | |
![]() | LINK/USDT | $18.78 | $979,143 | 0.41% | |
![]() | LINK/ETH | $18.73 | $870,244 | 0.36% | |
![]() | LINK/USD | $18.76 | $779,349 | 0.32% | |
![]() | LINK/USDT | $18.77 | $670,454 | 0.28% | |
![]() | LINK/USDT | $18.70 | $627,812 | 0.26% | |
![]() | LINK/EUR | $18.74 | $613,545 | 0.26% | |
![]() | LINK/EUR | $18.75 | $569,047 | 0.24% | |
![]() | LINK/USDT | $18.71 | $559,142 | 0.23% | |
![]() | LINK/ETH | $18.81 | $543,254 | 0.23% | |
![]() | LINK/EUR | $18.69 | $541,989 | 0.23% | |
![]() | LINK/USDT | $18.77 | $475,713 | 0.2% | |
![]() | LINK/BTC | $18.74 | $309,878 | 0.13% | |
![]() | LINK/TRY | $18.73 | $260,802 | 0.11% | |
![]() | LINK/USDT | $18.76 | $253,131 | 0.11% | |
![]() | LINK/THB | $18.78 | $221,873 | 0.09% | |
![]() | LINK/USD | $18.74 | $184,673 | 0.08% | |
![]() | LINK/USD | $18.79 | $154,788 | 0.06% | |
![]() | LINK/NZD | $18.85 | $120,870 | 0.05% | |
![]() | LINK/USD | $18.85 | $120,859 | 0.05% | |
![]() | LINK/SGD | $18.84 | $120,813 | 0.05% | |
![]() | LINK/AUD | $18.76 | $120,253 | 0.05% | |
![]() | LINK/USDT | $18.72 | $95,304 | 0.04% | |
![]() | LINK/GBP | $18.74 | $87,557 | 0.04% | |
![]() | LINK/GBP | $18.75 | $58,127 | 0.02% | |
![]() | LINK/ETH | $18.74 | $51,315 | 0.02% | |
![]() | LINK/ETH | $18.72 | $50,121 | 0.02% | |
![]() | LINK/ETH | $18.76 | $49,238 | 0.02% | |
![]() | LINK/AUD | $18.68 | $44,357 | 0.02% | |
![]() | LINK/USDT | $18.69 | $43,769 | 0.02% | |
![]() | LINK/IDR | $18.89 | $32,705 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $18.76 | $26,964 | 0.01% | |
![]() | LINK/USDT | $18.78 | $18,487 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $18.76 | $18,050 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $18.80 | $6,517 | 0% | |
![]() | ETH/LINK | $18.79 | $4,945 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $18.80 | $4,005 | 0% | |
![]() | USDC/LINK | $18.97 | $1,149 | 0% | |
![]() | ETH/LINK | $18.69 | $791 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $18.73 | $568 | 0% | |
![]() | LINK/USD | $18.09 | $36 | 0% | |
![]() | ETH/LINK | $18.64 | $8 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $18.93 | $2 | 0% |
Ethereum’s Pectra upgrade is set to go live on the Holesky and Sepolia testnets in February and March, according to the latest announcement from core developers. On Feb. 6, Ethereum (ETH) core developers confirmed that the Pectra upgrade will launch…...
Read MoreRexas Finance emerges as a capable PEPE rival, aiming to offer real-world utility and significant growth. #partnercontent...
Read MoreThe Winklevoss twins are considering taking their crypto exchange and custodian company public, according to a Bloomberg report. Tyler and Cameron Winklevoss, co-founders of Gemini, are exploring an initial public offering in 2025, Bloomberg reported, citing sources familiar with the…...
Read More