# | Name | Trading Pairs | Volume 24(H) | Total Volume(%) | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 648 | $10,367,416,588.20 | 32.28% | |
2 | ![]() | 98 | $5,642,345,652.15 | 17.57% | |
3 | ![]() | 208 | $3,065,071,787.04 | 9.54% | |
4 | ![]() | 886 | $1,881,116,202.44 | 5.86% | |
5 | ![]() | 103 | $1,527,180,271.35 | 4.75% | |
6 | ![]() | 133 | $1,516,342,106.31 | 4.72% | |
7 | ![]() | 300 | $1,153,172,493.91 | 3.59% | |
8 | ![]() | 180 | $979,979,216.62 | 3.05% | |
9 | ![]() | 103 | $967,952,785.56 | 3.01% | |
10 | ![]() | 133 | $863,627,461.28 | 2.69% | |
11 | ![]() | 364 | $708,399,399.70 | 2.21% | |
12 | ![]() | 58 | $588,961,456.94 | 1.83% | |
13 | ![]() | 221 | $565,605,183.27 | 1.76% | |
14 | ![]() | 111 | $544,278,377.30 | 1.69% | |
15 | ![]() | 87 | $349,738,923.10 | 1.09% | |
16 | ![]() | 116 | $262,935,436.07 | 0.82% | |
17 | ![]() | 53 | $171,006,636.52 | 0.53% | |
18 | ![]() | 53 | $152,892,572.27 | 0.48% | |
19 | ![]() | 173 | $144,298,544.54 | 0.45% | |
20 | ![]() | 1 | $104,530,317.08 | 0.33% | |
21 | ![]() | 89 | $87,600,794.69 | 0.27% | |
22 | ![]() | 96 | $66,638,551.35 | 0.21% | |
23 | ![]() | 4 | $53,716,497.64 | 0.17% | |
24 | ![]() | 48 | $46,677,132.36 | 0.15% | |
25 | ![]() | 82 | $43,766,379.72 | 0.14% | |
26 | ![]() | 4 | $40,601,367.88 | 0.13% | |
27 | ![]() | 4 | $39,405,078.26 | 0.12% | |
28 | ![]() | 28 | $27,398,140.43 | 0.09% | |
29 | ![]() | 144 | $18,647,974.75 | 0.06% | |
30 | ![]() | 5 | $18,597,081.43 | 0.06% | |
31 | ![]() | 2 | $18,124,366.19 | 0.06% | |
32 | ![]() | 22 | $17,800,339.67 | 0.06% | |
33 | ![]() | 21 | $13,712,988.22 | 0.04% | |
34 | ![]() | 34 | $13,494,646.23 | 0.04% | |
35 | ![]() | 3 | $12,728,594.07 | 0.04% | |
36 | ![]() | 1 | $9,617,740.87 | 0.03% | |
37 | ![]() | 41 | $7,727,816.77 | 0.02% | |
38 | ![]() | 3 | $6,961,209.92 | 0.02% | |
39 | ![]() | 6 | $6,802,609.41 | 0.02% | |
40 | ![]() | 4 | $5,829,802.58 | 0.02% | |
41 | ![]() | 10 | $1,652,552.49 | 0.01% | |
42 | ![]() | 1 | $1,598,646.77 | 0% | |
43 | ![]() | 3 | $1,362,541.96 | 0% | |
44 | ![]() | 3 | $1,105,634.35 | 0% | |
45 | ![]() | 7 | $766,811.29 | 0% | |
46 | ![]() | 2 | $489,199.41 | 0% | |
47 | ![]() | 27 | $278,118.63 | 0% | |
48 | ![]() | 3 | $118,996.01 | 0% | |
49 | ![]() | 3 | $98,008.86 | 0% | |
50 | ![]() | 44 | $89,290.50 | 0% | |
51 | ![]() | 2 | $62,861.81 | 0% | |
52 | ![]() | 2 | $39,972.40 | 0% | |
53 | ![]() | 3 | $22,790.33 | 0% | |
54 | ![]() | 1 | $15,600.04 | 0% | |
55 | ![]() | 2 | $13,393.64 | 0% | |
56 | ![]() | 2 | $11,594.74 | 0% | |
57 | ![]() | 2 | $6,653.83 | 0% | |
58 | ![]() | 2 | $2,122.56 | 0% | |
59 | ![]() | 2 | $958.41 | 0% | |
60 | ![]() | 2 | $740.67 | 0% | |
61 | ![]() | 3 | $384.58 | 0% | |
62 | ![]() | 1 | $153.11 | 0% | |
63 | ![]() | 2 | $57.24 | 0% | |
64 | ![]() | 3 | $43.78 | 0% | |
65 | ![]() | 2 | $40.90 | 0% | |
66 | ![]() | 2 | $0.297 | 0% | |
73 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
74 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
70 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
96 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
71 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
72 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
108 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
95 | ![]() | 1 | $0.0000000000 | 0% | |
112 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
87 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
86 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
85 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
84 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
83 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
75 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
69 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
68 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
67 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
80 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
78 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
76 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
77 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
79 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
81 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
82 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
88 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
89 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
90 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
91 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
92 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
93 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
94 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
99 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
101 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
102 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
103 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
104 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
105 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
106 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
107 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
109 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
110 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
111 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
113 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
114 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
115 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
116 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
117 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
118 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
97 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
98 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
100 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% |
Ethereum’s Pectra upgrade is set to go live on the Holesky and Sepolia testnets in February and March, according to the latest announcement from core developers. On Feb. 6, Ethereum (ETH) core developers confirmed that the Pectra upgrade will launch…...
Read MoreRexas Finance emerges as a capable PEPE rival, aiming to offer real-world utility and significant growth. #partnercontent...
Read MoreThe Winklevoss twins are considering taking their crypto exchange and custodian company public, according to a Bloomberg report. Tyler and Cameron Winklevoss, co-founders of Gemini, are exploring an initial public offering in 2025, Bloomberg reported, citing sources familiar with the…...
Read More