# | Name | Trading Pairs | Volume 24(H) | Total Volume(%) | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 700 | $15,188,123,860.32 | 38.96% | |
2 | ![]() | 221 | $3,460,602,688.89 | 8.88% | |
3 | ![]() | 122 | $2,475,008,354.75 | 6.35% | |
4 | ![]() | 120 | $2,327,223,658.55 | 5.97% | |
5 | ![]() | 901 | $2,212,541,667.18 | 5.68% | |
6 | ![]() | 217 | $2,169,296,687.67 | 5.56% | |
7 | ![]() | 191 | $1,932,687,124.45 | 4.96% | |
8 | ![]() | 142 | $1,615,474,442.08 | 4.14% | |
9 | ![]() | 334 | $1,377,983,961.99 | 3.53% | |
10 | ![]() | 150 | $1,208,762,636.16 | 3.1% | |
11 | ![]() | 383 | $819,880,970.74 | 2.1% | |
12 | ![]() | 71 | $743,989,047.49 | 1.91% | |
13 | ![]() | 14 | $635,088,355.44 | 1.63% | |
14 | ![]() | 95 | $384,395,975.97 | 0.99% | |
15 | ![]() | 112 | $339,568,040.01 | 0.87% | |
16 | ![]() | 182 | $280,791,928.66 | 0.72% | |
17 | ![]() | 125 | $267,628,491.68 | 0.69% | |
18 | ![]() | 61 | $260,977,825.16 | 0.67% | |
19 | ![]() | 8 | $178,615,165.50 | 0.46% | |
20 | ![]() | 105 | $149,382,252.21 | 0.38% | |
21 | ![]() | 1 | $148,889,247.37 | 0.38% | |
22 | ![]() | 53 | $134,215,602.01 | 0.34% | |
23 | ![]() | 4 | $85,332,615.58 | 0.22% | |
24 | ![]() | 12 | $75,623,371.61 | 0.19% | |
25 | ![]() | 108 | $70,219,664.10 | 0.18% | |
26 | ![]() | 2 | $60,008,867.61 | 0.15% | |
27 | ![]() | 128 | $49,862,920.44 | 0.13% | |
28 | ![]() | 54 | $49,459,994.78 | 0.13% | |
29 | ![]() | 5 | $41,925,649.07 | 0.11% | |
30 | ![]() | 1 | $30,782,075.60 | 0.08% | |
31 | ![]() | 5 | $21,838,663.60 | 0.06% | |
32 | ![]() | 150 | $21,106,727.41 | 0.05% | |
33 | ![]() | 20 | $18,241,743.07 | 0.05% | |
34 | ![]() | 34 | $18,166,564.61 | 0.05% | |
35 | ![]() | 1 | $17,879,598.59 | 0.05% | |
36 | ![]() | 25 | $16,129,306.29 | 0.04% | |
37 | ![]() | 4 | $14,900,585.77 | 0.04% | |
38 | ![]() | 52 | $11,468,509.73 | 0.03% | |
39 | ![]() | 3 | $11,329,833.96 | 0.03% | |
40 | ![]() | 35 | $11,272,915.52 | 0.03% | |
41 | ![]() | 13 | $10,208,069.27 | 0.03% | |
42 | ![]() | 6 | $9,402,546.79 | 0.02% | |
43 | ![]() | 5 | $5,950,424.70 | 0.02% | |
44 | ![]() | 5 | $5,468,675.88 | 0.01% | |
45 | ![]() | 5 | $2,641,183.06 | 0.01% | |
46 | ![]() | 1 | $2,541,975.27 | 0.01% | |
47 | ![]() | 1 | $2,141,290.08 | 0.01% | |
48 | ![]() | 2 | $1,827,285.10 | 0% | |
49 | ![]() | 8 | $1,630,031.54 | 0% | |
50 | ![]() | 12 | $1,490,825.14 | 0% | |
51 | ![]() | 1 | $928,937.19 | 0% | |
52 | ![]() | 2 | $492,346.43 | 0% | |
53 | ![]() | 27 | $318,105.44 | 0% | |
54 | ![]() | 5 | $305,598.13 | 0% | |
55 | ![]() | 5 | $147,313.92 | 0% | |
56 | ![]() | 2 | $135,440.89 | 0% | |
57 | ![]() | 3 | $75,356.80 | 0% | |
58 | ![]() | 41 | $67,722.71 | 0% | |
59 | ![]() | 1 | $46,266.48 | 0% | |
60 | ![]() | 4 | $42,022.48 | 0% | |
61 | ![]() | 1 | $39,155.38 | 0% | |
62 | ![]() | 4 | $35,715.73 | 0% | |
63 | ![]() | 4 | $26,882.85 | 0% | |
64 | ![]() | 3 | $20,347.97 | 0% | |
65 | ![]() | 3 | $17,523.04 | 0% | |
66 | ![]() | 1 | $9,532.39 | 0% | |
67 | ![]() | 2 | $8,873.17 | 0% | |
68 | ![]() | 4 | $8,760.59 | 0% | |
69 | ![]() | 2 | $8,266.45 | 0% | |
70 | ![]() | 2 | $1,031.42 | 0% | |
71 | ![]() | 1 | $901.86 | 0% | |
72 | ![]() | 2 | $51.42 | 0% | |
73 | ![]() | 3 | $44.94 | 0% | |
74 | ![]() | 2 | $44.82 | 0% | |
75 | ![]() | 1 | $33.83 | 0% | |
76 | ![]() | 1 | $1.70 | 0% | |
118 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
119 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
120 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
122 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
91 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
123 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
90 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
89 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
92 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
93 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
94 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
95 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
96 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
97 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
98 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
99 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
100 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
101 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
102 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
103 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
104 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
105 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
106 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
107 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
108 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
109 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
110 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
88 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
121 | ![]() | 3 | $0.0000000000 | 0% | |
77 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
78 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
79 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
80 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
81 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
82 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
111 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
112 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
113 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
114 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
115 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
83 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
84 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
85 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
86 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
87 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
116 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% | |
117 | ![]() | 0 | $0.0000000000 | 0% |
CryptoQuant analyst Darkfost suggests that Bitcoin’s recent downtrend may be nearing its end as selling pressure from large holders on Binance appears to be easing. In a Mar.12 post on X, Darkfost highlighted a decline in Binance’s BTC whale ratio,…...
Read MoreGrayscale’s application for a spot XRP exchange-traded fund has been postponed by the U.S. Securities and Exchange Commission, which cited the need for more time to examine the proposal. According to a SEC notice published on Mar. 11, the next…...
Read MoreBase, the layer-2 network by Coinbase, could dominate the decentralized finance and consumer applications market starting in the second quarter, according to blockchain analytics firm Nansen. Nansen’s latest report highlights on-chain activity, robust metrics, and a growing user base as…...
Read More