# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
524 | ![]() | $0.0000633944 | $0 | 0 LUNC | $8113.89K | 99.97% |
785 | ![]() | $0.0000003900 | $0 | 0 EKO | $2 | 52.44% |
514 | ![]() | $0.0267 | $53,464 | 2000.00K BRY | $107.54K | 52.06% |
365 | ![]() | $0.111 | $510.99M | 4.59B EBC | $4110.77K | 46.21% |
300 | ![]() | $0.002853 | $2711.17K | 0.95B MDX | $563.25K | 39.94% |
160 | ![]() | $0.152 | $107.73M | 709.90M DAPP | $328.96K | 34.61% |
586 | ![]() | $0.008004 | $7622.83K | 0.95B TGT | $3,399 | 33.31% |
583 | ![]() | $0.0500 | $9.33M | 186.49M BCD | $3,630 | 32.05% |
549 | ![]() | $0.002214 | $0 | 0 HEX | $25,421 | 28.91% |
513 | ![]() | $0.006950 | $54,365 | 7821.70K GRPH | $251.39K | 25.75% |
776 | ![]() | $0.002072 | $0 | 0 LED | $11 | 25.46% |
601 | ![]() | $0.001663 | $3292.97K | 1.98B WIT | $4,795 | 22.76% |
722 | ![]() | $0.00019901 | $0 | 0 BIFI | $811 | 22.48% |
705 | ![]() | $0.00075305 | $0 | 0 WOOP | $3,405 | 19.21% |
476 | ![]() | $0.00020197 | $2339.39K | 11.58B SRK | $50,830 | 19.16% |
206 | ![]() | $0.0337 | $50.44M | 1.50B ASM | $1942.31K | 18.86% |
277 | ![]() | $0.0329 | $13.52M | 411.39M SKEY | $217.45K | 18.76% |
305 | ![]() | $0.00042840 | $1900.47K | 4.44B AKRO | $312.29K | 18.63% |
478 | ![]() | $0.0355 | $1933.06K | 54.45M KDAG | $18,205 | 18.24% |
370 | ![]() | $0.0235 | $234.85M | 10.00B SWFTC | $1852.50K | 17.67% |
139 | ![]() | $5.08 | $131.64M | 25.94M VVV | $60.01M | 17.08% |
636 | ![]() | $0.0460 | $846.26K | 18.39M K21 | $161 | 17.08% |
289 | ![]() | $0.176 | $5262.73K | 29.84M ARC | $10.83M | 16.97% |
546 | ![]() | $0.0127 | $0 | 0 CHAIN | $30,086 | 16.21% |
523 | ![]() | $0.00054154 | $0 | 0 INSN | $12.08M | 16.14% |
470 | ![]() | $0.0247 | $2885.50K | 116.70M ID | $28,213 | 16.12% |
407 | ![]() | $0.335 | $26.01M | 77.57M DEXT | $31,682 | 15.75% |
704 | ![]() | $0.0000000023 | $0 | 0 YOOSHI | $5,338 | 15.52% |
687 | ![]() | $0.004319 | $34,554 | 8000.00K AHT | $41 | 15.38% |
764 | ![]() | $11.00 | $0 | 0 KIF | $27 | 15.35% |
336 | ![]() | $0.0304 | $0 | 0 BUZZ | $9.39M | 14.91% |
479 | ![]() | $0.0454 | $1810.45K | 39.86M VIDYA | $32,406 | 14.9% |
327 | ![]() | $0.00064769 | $328.34K | 506.94M OLT | $136.09K | 14.75% |
493 | ![]() | $0.00033902 | $781.49K | 2.31B SHFT | $10,525 | 14.61% |
522 | ![]() | $0.008378 | $0 | 0 NEW | $20.45M | 14.24% |
790 | ![]() | $0.0211 | $0 | 0 SIGMA | $187.23K | 14.01% |
333 | ![]() | $0.0000344135 | $29,775 | 865.23M TIDAL | $109.03K | 13.88% |
454 | ![]() | $0.002899 | $5738.37K | 1.98B SAITO | $35,418 | 13.54% |
746 | ![]() | $0.0000100907 | $0 | 0 SOP | $133 | 13.24% |
408 | ![]() | $0.0398 | $25.87M | 649.97M GHX | $114.97K | 13.1% |
326 | ![]() | $0.0208 | $349.05K | 16.79M ROUTE | $331.79K | 13.02% |
501 | ![]() | $0.00042846 | $310.99K | 725.83M DAD | $22,720 | 12.67% |
245 | ![]() | $0.271 | $26.25M | 96.83M VIC | $3417.62K | 12.57% |
485 | ![]() | $0.0324 | $1319.07K | 40.69M OXY | $19,533 | 12.53% |
318 | ![]() | $0.002134 | $612.34K | 287.01M FRM | $172.96K | 12.44% |
534 | ![]() | $0.0160 | $0 | 0 FUEL | $110.95K | 12.35% |
360 | ![]() | $0.0198 | $0 | 0 RBC | $129.15K | 12.33% |
155 | ![]() | $0.129 | $109.16M | 845.79M BIO | $18.25M | 12.28% |
319 | ![]() | $0.002835 | $514.34K | 181.42M MONI | $254.84K | 12.23% |
672 | ![]() | $0.00016041 | $157.28K | 0.98B RUFF | $147 | 11.87% |
Ethereum’s Pectra upgrade is set to go live on the Holesky and Sepolia testnets in February and March, according to the latest announcement from core developers. On Feb. 6, Ethereum (ETH) core developers confirmed that the Pectra upgrade will launch…...
Read MoreRexas Finance emerges as a capable PEPE rival, aiming to offer real-world utility and significant growth. #partnercontent...
Read MoreThe Winklevoss twins are considering taking their crypto exchange and custodian company public, according to a Bloomberg report. Tyler and Cameron Winklevoss, co-founders of Gemini, are exploring an initial public offering in 2025, Bloomberg reported, citing sources familiar with the…...
Read More