# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
564 | ![]() | $0.0691 | $85.87M | 1.24B LOOM | $18 | 52.65% |
667 | ![]() | $0.0000724251 | $188.86K | 2.61B NBS | $226 | 36.41% |
93 | ![]() | $0.0228 | $307.43M | 13.48B XYO | $26.80M | 31.75% |
653 | ![]() | $0.004720 | $290.20K | 61.48M CGG | $787 | 22.92% |
376 | ![]() | $5.99 | $104.92M | 17.51M BTG | $139.82K | 19.88% |
724 | ![]() | $0.008631 | $0 | 0 AIX | $536 | 19.7% |
706 | ![]() | $0.009548 | $0 | 0 DPET | $2,931 | 17.88% |
616 | ![]() | $0.005730 | $1719.12K | 300.00M CIV | $154 | 16.94% |
663 | ![]() | $0.00045573 | $223.74K | 490.94M PERL | $1,740 | 16.55% |
299 | ![]() | $0.001066 | $3103.63K | 2.91B NEST | $1597.99K | 16.33% |
525 | ![]() | $1.36 | $0 | 0 SEND | $534.39K | 16.21% |
643 | ![]() | $0.00080006 | $608.96K | 761.14M IGNIS | $90 | 15.94% |
655 | ![]() | $0.002800 | $280.02K | 100.00M DREP | $923 | 13.87% |
356 | ![]() | $0.00014847 | $0 | 0 FEG | $233.84K | 13.47% |
232 | ![]() | $1.06 | $31.96M | 30.06M EWT | $334.25K | 12.81% |
513 | ![]() | $0.0000051304 | $3,358 | 654.62M V | $23,288 | 12.5% |
545 | ![]() | $0.00070305 | $0 | 0 MAT | $26,662 | 12.3% |
261 | ![]() | $0.0402 | $20.63M | 513.36M PROPS | $384.79K | 12.22% |
740 | ![]() | $0.00056024 | $0 | 0 COFI | $197 | 11.64% |
452 | ![]() | $0.0000632770 | $4828.03K | 76.30B BAX | $45,526 | 11.5% |
187 | ![]() | $0.879 | $70.32M | 80.00M BEL | $11.49M | 11.05% |
715 | ![]() | $0.001749 | $0 | 0 PI | $1,121 | 11.05% |
401 | ![]() | $0.390 | $30.22M | 77.57M DEXT | $37,159 | 10.82% |
612 | ![]() | $0.198 | $1849.80K | 9.34M VSP | $40 | 10.43% |
746 | ![]() | $0.00032092 | $0 | 0 EOSDAC | $120 | 10.35% |
729 | ![]() | $0.007186 | $0 | 0 ONX | $403 | 8.85% |
599 | ![]() | $0.002425 | $3978.53K | 1.64B BTM | $4,289 | 8.77% |
459 | ![]() | $0.003576 | $3576.25K | 1.00B CAS | $88,347 | 8.53% |
693 | ![]() | $0.007352 | $7,989 | 1086.77K DERI | $1,174 | 7.79% |
626 | ![]() | $0.602 | $1149.10K | 1908.03K PICKLE | $2,580 | 7.52% |
622 | ![]() | $0.001367 | $1344.70K | 0.98B BONDLY | $1,603 | 7.22% |
609 | ![]() | $0.00020601 | $2015.37K | 9.78B TABOO | $640 | 7.13% |
594 | ![]() | $0.0256 | $4931.50K | 193.00M WOM | $244 | 6.46% |
259 | ![]() | $0.0317 | $20.94M | 660.62M ASD | $1291.13K | 6.45% |
707 | ![]() | $0.0281 | $0 | 0 ZCN | $2,421 | 6.08% |
563 | ![]() | $0.106 | $101.13M | 0.95B KEEP | $336 | 5.89% |
539 | ![]() | $0.273 | $0 | 0 GXC | $37,800 | 5.8% |
575 | ![]() | $0.0262 | $18.46M | 703.73M HEGIC | $399 | 5.71% |
132 | ![]() | $0.0735 | $142.86M | 1.94B STPT | $29.84M | 5.67% |
443 | ![]() | $0.0131 | $7063.51K | 539.16M BOA | $16,173 | 5.65% |
457 | ![]() | $0.00076390 | $4583.39K | 6.00B KEY | $39,875 | 5.61% |
122 | ![]() | $0.0188 | $184.27M | 9.81B SUN | $44.75M | 5.11% |
728 | ![]() | $0.0213 | $0 | 0 MDA | $408 | 4.93% |
634 | ![]() | $0.007120 | $854.46K | 120.00M SALT | $596 | 4.79% |
765 | ![]() | $0.0000520836 | $0 | 0 IHT | $25 | 4.71% |
768 | ![]() | $0.00013381 | $0 | 0 NEC | $23 | 4.7% |
700 | ![]() | $0.0000000029 | $0 | 0 YOOSHI | $9,058 | 4.7% |
11 | ![]() | $0.234 | $20.17B | 86.11B TRX | $373.42M | 4.51% |
730 | ![]() | $0.002110 | $0 | 0 NAOS | $395 | 4.46% |
205 | ![]() | $0.165 | $51.29M | 310.26M PRQ | $318.10K | 4.27% |
Ethereum’s Pectra upgrade is set to go live on the Holesky and Sepolia testnets in February and March, according to the latest announcement from core developers. On Feb. 6, Ethereum (ETH) core developers confirmed that the Pectra upgrade will launch…...
Read MoreRexas Finance emerges as a capable PEPE rival, aiming to offer real-world utility and significant growth. #partnercontent...
Read MoreThe Winklevoss twins are considering taking their crypto exchange and custodian company public, according to a Bloomberg report. Tyler and Cameron Winklevoss, co-founders of Gemini, are exploring an initial public offering in 2025, Bloomberg reported, citing sources familiar with the…...
Read More