Bitcoin current market price is $96,784.88 with a 24 hour trading volume of $11.76B. The total available supply of Bitcoin is 19.82M BTC with a maximum supply of 21.00M BTC. It has secured Rank 1 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1.92T. The BTC price is 0.39% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Bitcoin is $97,445.45 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1
$96,784.88
$97,445.45
0.39%
$1.92T
$11.76B
19.82M BTC
21.00M BTC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Bitcoin on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $96,712.77 | $2,631,750,435 | 22.42% | |
![]() | BTC/USDT | $96,598.77 | $2,253,079,103 | 19.19% | |
![]() | BTC/USDT | $96,615.56 | $912,342,370 | 7.77% | |
![]() | BTC/USD | $96,809.48 | $866,855,794 | 7.38% | |
![]() | BTC/USDT | $96,800.26 | $670,957,736 | 5.72% | |
![]() | BTC/USDT | $96,757.31 | $460,819,630 | 3.93% | |
![]() | BTC/USDT | $96,608.16 | $454,169,331 | 3.87% | |
![]() | BTC/USDT | $96,738.08 | $424,833,148 | 3.62% | |
![]() | BTC/USDT | $96,763.45 | $259,847,312 | 2.21% | |
![]() | BTC/USDT | $96,776.17 | $259,286,985 | 2.21% | |
![]() | BTC/USD | $96,674.30 | $192,054,547 | 1.64% | |
![]() | BTC/USDT | $96,667.67 | $181,700,741 | 1.55% | |
![]() | BTC/USDT | $96,799.98 | $177,839,023 | 1.52% | |
![]() | BTC/USD | $96,689.00 | $164,096,869 | 1.4% | |
![]() | ETH/BTC | $96,594.58 | $128,574,792 | 1.09% | |
![]() | BTC/JPY | $97,151.14 | $103,986,469 | 0.89% | |
![]() | BTC/USD | $96,800.00 | $97,608,958 | 0.83% | |
![]() | BTC/USD | $96,731.99 | $92,107,698 | 0.78% | |
![]() | BTC/USDT | $96,745.46 | $82,718,499 | 0.7% | |
![]() | BTC/USDT | $96,743.39 | $75,566,711 | 0.64% | |
![]() | BTC/USDT | $96,731.17 | $51,198,457 | 0.44% | |
![]() | SOL/BTC | $96,613.34 | $39,697,392 | 0.34% | |
![]() | BTC/EUR | $96,828.36 | $39,658,738 | 0.34% | |
![]() | BTC/USDT | $96,812.90 | $38,284,182 | 0.33% | |
![]() | BTC/EUR | $96,706.61 | $34,202,192 | 0.29% | |
![]() | XRP/BTC | $96,643.76 | $31,446,497 | 0.27% | |
![]() | BTC/EUR | $96,764.64 | $31,156,578 | 0.27% | |
![]() | WIF/BTC | $96,628.04 | $23,491,928 | 0.2% | |
![]() | WBTC/BTC | $96,740.62 | $22,429,770 | 0.19% | |
![]() | BTC/USDT | $96,729.77 | $21,702,980 | 0.18% | |
![]() | BTC/JPY | $97,258.16 | $18,914,290 | 0.16% | |
![]() | BTC/EUR | $96,714.61 | $18,339,366 | 0.16% | |
![]() | DOGE/BTC | $96,637.80 | $16,232,886 | 0.14% | |
![]() | BTC/GBP | $96,770.79 | $15,291,743 | 0.13% | |
![]() | ETH/BTC | $96,698.37 | $13,623,879 | 0.12% | |
![]() | BTC/USD | $98,030.80 | $13,221,662 | 0.11% | |
![]() | BTC/USD | $96,743.50 | $10,779,162 | 0.09% | |
![]() | BTC/USDT | $96,762.87 | $10,671,642 | 0.09% | |
![]() | BTC/BRL | $97,136.29 | $9,761,134 | 0.08% | |
![]() | BTC/THB | $96,973.48 | $9,582,895 | 0.08% | |
![]() | BNB/BTC | $96,640.59 | $9,148,480 | 0.08% | |
![]() | BTC/EUR | $97,190.76 | $8,871,739 | 0.08% | |
![]() | SUI/BTC | $97,087.65 | $8,339,364 | 0.07% | |
![]() | BTC/UAH | $105,422.56 | $8,147,519 | 0.07% | |
![]() | LTC/BTC | $96,920.85 | $7,213,518 | 0.06% | |
![]() | BTC/ZAR | $98,129.27 | $5,253,153 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDT | $96,700.57 | $4,841,830 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDT | $96,651.59 | $4,638,489 | 0.04% | |
![]() | BTC/NZD | $97,370.89 | $4,268,314 | 0.04% | |
![]() | BTC/USD | $97,362.03 | $4,267,925 | 0.04% | |
![]() | BTC/SGD | $97,325.52 | $4,266,325 | 0.04% | |
![]() | BTC/AUD | $96,874.62 | $4,246,560 | 0.04% | |
![]() | TRX/BTC | $96,659.58 | $4,166,896 | 0.04% | |
![]() | BTC/TRY | $96,803.73 | $3,857,102 | 0.03% | |
![]() | LTC/BTC | $96,206.88 | $3,649,092 | 0.03% | |
![]() | BTC/GBP | $96,759.79 | $3,640,611 | 0.03% | |
![]() | SOL/BTC | $96,711.36 | $3,603,701 | 0.03% | |
![]() | ADA/BTC | $96,458.92 | $3,527,059 | 0.03% | |
![]() | BTC/MYR | $97,686.18 | $3,428,483 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $96,695.77 | $3,252,660 | 0.03% | |
![]() | BTC/TWD | $97,197.03 | $3,162,772 | 0.03% | |
![]() | BTC/IDR | $97,443.04 | $2,800,449 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $96,655.38 | $2,774,686 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $96,504.75 | $2,715,668 | 0.02% | |
![]() | HBAR/BTC | $96,338.34 | $2,704,723 | 0.02% | |
![]() | LINK/BTC | $96,610.51 | $2,567,134 | 0.02% | |
![]() | MANA/BTC | $96,615.45 | $2,550,223 | 0.02% | |
![]() | BTC/MXN | $96,652.90 | $2,486,386 | 0.02% | |
![]() | FET/BTC | $96,498.37 | $2,456,969 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $96,961.96 | $2,431,924 | 0.02% | |
![]() | BTC/USDT | $96,688.02 | $2,354,344 | 0.02% | |
![]() | AVAX/BTC | $96,625.96 | $2,242,945 | 0.02% | |
![]() | SCR/BTC | $96,851.20 | $2,140,633 | 0.02% | |
![]() | BTC/CHF | $96,806.39 | $2,140,080 | 0.02% | |
![]() | BTC/EUR | $96,935.23 | $2,078,395 | 0.02% | |
![]() | CAKE/BTC | $96,712.00 | $1,991,808 | 0.02% | |
![]() | BTC/GBP | $96,830.99 | $1,882,463 | 0.02% | |
![]() | BTC/USD | $96,674.00 | $1,829,688 | 0.02% | |
![]() | AAVE/BTC | $96,624.12 | $1,634,933 | 0.01% | |
![]() | BTC/JPY | $97,258.15 | $1,594,557 | 0.01% | |
![]() | STX/BTC | $96,738.30 | $1,542,169 | 0.01% | |
![]() | AAVE/BTC | $96,739.89 | $1,483,484 | 0.01% | |
![]() | BTC/UAH | $101,373.33 | $1,401,061 | 0.01% | |
![]() | BTC/CAD | $96,744.21 | $1,332,547 | 0.01% | |
![]() | RUNE/BTC | $96,553.49 | $1,139,606 | 0.01% | |
![]() | ATOM/BTC | $96,706.05 | $1,060,831 | 0.01% | |
![]() | DOT/BTC | $96,572.02 | $1,053,244 | 0.01% | |
![]() | BTC/AUD | $96,952.06 | $997,022 | 0.01% | |
![]() | IOTA/BTC | $96,931.16 | $986,645 | 0.01% | |
![]() | DYDX/BTC | $97,892.65 | $949,072 | 0.01% | |
![]() | VET/BTC | $99,274.23 | $931,013 | 0.01% | |
![]() | CRV/BTC | $96,745.23 | $928,374 | 0.01% | |
![]() | XLM/BTC | $96,674.83 | $927,052 | 0.01% | |
![]() | ALGO/BTC | $96,692.84 | $925,421 | 0.01% | |
![]() | DOT/BTC | $96,366.55 | $892,405 | 0.01% | |
![]() | BTC/EUR | $96,927.35 | $888,960 | 0.01% | |
![]() | NEAR/BTC | $96,591.39 | $781,974 | 0.01% | |
![]() | INJ/BTC | $97,019.47 | $775,449 | 0.01% | |
![]() | OM/BTC | $96,591.91 | $710,214 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $96,665.67 | $700,816 | 0.01% | |
![]() | PAXG/BTC | $96,698.35 | $697,919 | 0.01% | |
![]() | BTC/PLN | $96,686.61 | $697,219 | 0.01% | |
![]() | BTC/SGD | $96,922.35 | $695,579 | 0.01% | |
![]() | NEXO/BTC | $96,704.39 | $684,767 | 0.01% | |
![]() | BTC/DAI | $96,606.64 | $670,992 | 0.01% | |
![]() | SUI/BTC | $95,403.21 | $663,330 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $96,732.77 | $654,386 | 0.01% | |
![]() | EGLD/BTC | $96,727.56 | $582,411 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $96,325.36 | $519,062 | 0% | |
![]() | FIL/BTC | $96,531.58 | $518,651 | 0% | |
![]() | CHZ/BTC | $95,164.51 | $502,408 | 0% | |
![]() | BTC/NGN | $98,786.46 | $486,162 | 0% | |
![]() | EOS/BTC | $96,702.44 | $483,821 | 0% | |
![]() | BTC/CZK | $96,905.37 | $468,735 | 0% | |
![]() | STPT/BTC | $96,909.72 | $439,068 | 0% | |
![]() | DOGE/BTC | $96,637.80 | $429,771 | 0% | |
![]() | SAND/BTC | $96,522.17 | $417,755 | 0% | |
![]() | AXS/BTC | $96,404.54 | $415,572 | 0% | |
![]() | AVAX/BTC | $96,365.72 | $408,854 | 0% | |
![]() | LIT/BTC | $96,177.78 | $402,939 | 0% | |
![]() | SCR/BTC | $96,851.20 | $392,562 | 0% | |
![]() | BTC/BRL | $97,153.82 | $384,786 | 0% | |
![]() | BCH/BTC | $96,603.81 | $380,614 | 0% | |
![]() | THETA/BTC | $97,244.14 | $376,431 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $96,728.77 | $362,309 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $96,711.80 | $362,070 | 0% | |
![]() | SUI/BTC | $97,206.01 | $341,917 | 0% | |
![]() | LDO/BTC | $96,615.89 | $340,774 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $96,605.36 | $323,291 | 0% | |
![]() | LINK/BTC | $96,376.66 | $311,756 | 0% | |
![]() | ACH/BTC | $96,405.21 | $311,623 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $96,678.52 | $301,311 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $96,798.53 | $288,552 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $96,645.63 | $287,225 | 0% | |
![]() | ADA/BTC | $96,329.27 | $279,846 | 0% | |
![]() | ROSE/BTC | $98,285.33 | $271,578 | 0% | |
![]() | NEO/BTC | $96,886.56 | $270,089 | 0% | |
![]() | ZEC/BTC | $96,641.04 | $266,385 | 0% | |
![]() | SNX/BTC | $96,382.22 | $251,489 | 0% | |
![]() | QNT/BTC | $96,541.58 | $251,211 | 0% | |
![]() | BTC/ZAR | $98,627.15 | $233,135 | 0% | |
![]() | SUSHI/BTC | $96,519.68 | $232,936 | 0% | |
![]() | MKR/BTC | $96,635.08 | $232,696 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $96,575.01 | $228,468 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $96,626.46 | $224,777 | 0% | |
![]() | ZEN/BTC | $96,675.87 | $217,884 | 0% | |
![]() | KDA/BTC | $96,490.25 | $210,609 | 0% | |
![]() | CFX/BTC | $96,727.62 | $201,636 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $96,506.76 | $190,298 | 0% | |
![]() | XLM/BTC | $96,674.83 | $187,701 | 0% | |
![]() | PHA/BTC | $96,268.22 | $170,868 | 0% | |
![]() | AR/BTC | $96,507.34 | $169,654 | 0% | |
![]() | ALGO/BTC | $96,692.84 | $152,116 | 0% | |
![]() | ONE/BTC | $97,451.21 | $150,126 | 0% | |
![]() | COTI/BTC | $96,341.12 | $146,577 | 0% | |
![]() | MKR/BTC | $96,530.84 | $130,639 | 0% | |
![]() | CRV/BTC | $97,413.57 | $130,138 | 0% | |
![]() | ADX/BTC | $96,843.65 | $129,920 | 0% | |
![]() | SUPER/BTC | $96,980.33 | $124,816 | 0% | |
![]() | KAVA/BTC | $99,394.65 | $123,141 | 0% | |
![]() | HIVE/BTC | $96,623.72 | $119,167 | 0% | |
![]() | PENDLE/BTC | $96,299.36 | $117,591 | 0% | |
![]() | BEL/BTC | $96,715.31 | $115,627 | 0% | |
![]() | ARPA/BTC | $97,531.86 | $110,715 | 0% | |
![]() | SNX/BTC | $97,346.05 | $110,577 | 0% | |
![]() | DASH/BTC | $96,811.38 | $108,864 | 0% | |
![]() | FORTH/BTC | $96,682.37 | $108,789 | 0% | |
![]() | GALA/BTC | $100,589.41 | $105,394 | 0% | |
![]() | SKL/BTC | $96,740.35 | $101,905 | 0% | |
![]() | AGLD/BTC | $100,162.74 | $98,119 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $96,798.53 | $97,721 | 0% | |
![]() | API3/BTC | $96,123.88 | $95,936 | 0% | |
![]() | WIF/BTC | $97,015.58 | $94,627 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $96,652.84 | $84,566 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $96,658.28 | $80,390 | 0% | |
![]() | FLOW/BTC | $96,493.04 | $80,142 | 0% | |
![]() | TRU/BTC | $96,745.23 | $75,942 | 0% | |
![]() | IOTX/BTC | $95,534.40 | $75,252 | 0% | |
![]() | ANKR/BTC | $94,944.06 | $74,331 | 0% | |
![]() | STRK/BTC | $96,268.04 | $73,623 | 0% | |
![]() | ENJ/BTC | $96,543.45 | $73,345 | 0% | |
![]() | FLUX/BTC | $96,224.56 | $72,089 | 0% | |
![]() | YGG/BTC | $95,994.47 | $71,368 | 0% | |
![]() | VIC/BTC | $96,494.93 | $70,958 | 0% | |
![]() | COMP/BTC | $96,506.02 | $69,269 | 0% | |
![]() | ATOM/BTC | $96,496.28 | $69,170 | 0% | |
![]() | CTK/BTC | $96,428.16 | $63,660 | 0% | |
![]() | ILV/BTC | $96,937.50 | $62,801 | 0% | |
![]() | LRC/BTC | $96,478.56 | $62,179 | 0% | |
![]() | MINA/BTC | $96,828.39 | $62,120 | 0% | |
![]() | LPT/BTC | $96,000.70 | $60,733 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $96,568.32 | $60,639 | 0% | |
![]() | AUDIO/BTC | $96,276.74 | $60,346 | 0% | |
![]() | AVA/BTC | $96,725.34 | $59,525 | 0% | |
![]() | FIDA/BTC | $96,449.19 | $57,719 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $96,058.04 | $57,054 | 0% | |
![]() | OG/BTC | $96,745.23 | $57,044 | 0% | |
![]() | BAT/BTC | $96,470.69 | $55,765 | 0% | |
![]() | VIB/BTC | $96,745.23 | $53,022 | 0% | |
![]() | SCRT/BTC | $96,566.99 | $50,292 | 0% | |
![]() | TFUEL/BTC | $96,070.56 | $48,154 | 0% | |
![]() | NMR/BTC | $97,083.54 | $48,132 | 0% | |
![]() | FLM/BTC | $98,390.92 | $48,038 | 0% | |
![]() | EOS/BTC | $96,541.00 | $46,662 | 0% | |
![]() | SAGA/BTC | $96,745.23 | $42,054 | 0% | |
![]() | OMNI/BTC | $96,761.94 | $40,515 | 0% | |
![]() | CELO/BTC | $96,437.56 | $39,418 | 0% | |
![]() | CTXC/BTC | $96,711.76 | $38,753 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $96,701.20 | $37,989 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $95,097.46 | $37,265 | 0% | |
![]() | DATA/BTC | $97,494.23 | $36,296 | 0% | |
![]() | WOO/BTC | $96,147.78 | $36,270 | 0% | |
![]() | GAS/BTC | $96,597.93 | $35,064 | 0% | |
![]() | BTC/USD | $97,351.30 | $34,096 | 0% | |
![]() | LQTY/BTC | $96,749.41 | $33,900 | 0% | |
![]() | BAKE/BTC | $97,343.02 | $33,588 | 0% | |
![]() | TRB/BTC | $95,877.34 | $32,628 | 0% | |
![]() | RLC/BTC | $95,864.00 | $32,436 | 0% | |
![]() | CTSI/BTC | $97,124.48 | $32,421 | 0% | |
![]() | OXT/BTC | $96,837.30 | $32,381 | 0% | |
![]() | DIA/BTC | $96,770.32 | $31,488 | 0% | |
![]() | CELR/BTC | $93,035.24 | $31,410 | 0% | |
![]() | RVN/BTC | $94,029.38 | $31,259 | 0% | |
![]() | KNC/BTC | $97,259.97 | $30,230 | 0% | |
![]() | ALPHA/BTC | $97,701.71 | $30,082 | 0% | |
![]() | NKN/BTC | $97,536.28 | $29,530 | 0% | |
![]() | 1INCH/BTC | $96,860.23 | $29,404 | 0% | |
![]() | SUI/BTC | $97,235.65 | $27,559 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $96,605.36 | $27,492 | 0% | |
![]() | ATA/BTC | $94,689.84 | $27,179 | 0% | |
![]() | COMP/BTC | $97,471.08 | $25,816 | 0% | |
![]() | NULS/BTC | $96,479.62 | $25,642 | 0% | |
![]() | ARDR/BTC | $96,583.95 | $25,253 | 0% | |
![]() | CHR/BTC | $96,556.78 | $25,060 | 0% | |
![]() | MATIC/BTC | $97,518.47 | $25,022 | 0% | |
![]() | ZRX/BTC | $97,142.94 | $24,952 | 0% | |
![]() | FIS/BTC | $96,621.17 | $24,931 | 0% | |
![]() | ONT/BTC | $96,533.79 | $22,924 | 0% | |
![]() | OGN/BTC | $96,973.11 | $22,841 | 0% | |
![]() | MTL/BTC | $96,731.44 | $22,701 | 0% | |
![]() | MDT/BTC | $98,653.23 | $22,646 | 0% | |
![]() | ZIL/BTC | $98,055.36 | $22,569 | 0% | |
![]() | CLV/BTC | $94,906.80 | $22,564 | 0% | |
![]() | XVS/BTC | $96,340.38 | $22,496 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $96,372.35 | $21,881 | 0% | |
![]() | KSM/BTC | $96,701.63 | $21,880 | 0% | |
![]() | XNO/BTC | $96,646.53 | $21,810 | 0% | |
![]() | REQ/BTC | $96,612.86 | $21,763 | 0% | |
![]() | IDEX/BTC | $96,873.05 | $21,667 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $96,371.45 | $21,657 | 0% |
Ethereum’s Pectra upgrade is set to go live on the Holesky and Sepolia testnets in February and March, according to the latest announcement from core developers. On Feb. 6, Ethereum (ETH) core developers confirmed that the Pectra upgrade will launch…...
Read MoreRexas Finance emerges as a capable PEPE rival, aiming to offer real-world utility and significant growth. #partnercontent...
Read MoreThe Winklevoss twins are considering taking their crypto exchange and custodian company public, according to a Bloomberg report. Tyler and Cameron Winklevoss, co-founders of Gemini, are exploring an initial public offering in 2025, Bloomberg reported, citing sources familiar with the…...
Read More