Ethereum current market price is $2,698.14 with a 24 hour trading volume of $9.16B. The total available supply of Ethereum is 120.53M ETH. It has secured Rank 2 in the cryptocurrency market with a marketcap of $325.20B. The ETH price is 3.19% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Ethereum is $2,751.94 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
2
$2,698.14
$2,751.94
3.19%
$325.20B
$9.16B
120.53M ETH
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Ethereum on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH/USDT | $2,702.36 | $2,883,615,820 | 31.42% | |
![]() | ETH/USDT | $2,707.31 | $1,909,729,633 | 20.81% | |
![]() | ETH/USDT | $2,706.75 | $531,266,050 | 5.79% | |
![]() | ETH/USDT | $2,704.62 | $490,533,492 | 5.35% | |
![]() | ETH/USD | $2,693.86 | $452,574,096 | 4.93% | |
![]() | ETH/USDT | $2,696.06 | $367,360,319 | 4% | |
![]() | ETH/USDT | $2,695.16 | $182,261,171 | 1.99% | |
![]() | ETH/USDT | $2,705.26 | $174,970,145 | 1.91% | |
![]() | ETH/BTC | $2,701.58 | $128,945,165 | 1.41% | |
![]() | ETH/USDT | $2,695.59 | $128,440,431 | 1.4% | |
![]() | ETH/USDT | $2,705.03 | $107,456,962 | 1.17% | |
![]() | ETH/USDT | $2,702.93 | $105,123,160 | 1.15% | |
![]() | ETH/USDT | $2,691.77 | $105,019,547 | 1.14% | |
![]() | ETH/USD | $2,697.72 | $64,207,239 | 0.7% | |
![]() | ETH/USD | $2,704.71 | $51,079,711 | 0.56% | |
![]() | ETH/USD | $2,698.40 | $49,444,508 | 0.54% | |
![]() | ETH/USDT | $2,698.17 | $45,861,609 | 0.5% | |
![]() | ETH/USDT | $2,697.42 | $41,692,396 | 0.45% | |
![]() | ETH/USDT | $2,706.63 | $39,020,223 | 0.43% | |
![]() | ETH/USDT | $2,694.66 | $38,441,283 | 0.42% | |
![]() | ETH/USD | $2,708.40 | $37,509,717 | 0.41% | |
![]() | ETH/USDT | $2,698.70 | $36,847,943 | 0.4% | |
![]() | ETH/USDT | $2,706.88 | $29,310,591 | 0.32% | |
![]() | ETH/USDT | $2,705.37 | $29,306,256 | 0.32% | |
![]() | ETH/EUR | $2,697.42 | $25,677,254 | 0.28% | |
![]() | ETH/USDT | $2,705.76 | $18,042,540 | 0.2% | |
![]() | ETH/EUR | $2,698.86 | $16,630,135 | 0.18% | |
![]() | ETH/BTC | $2,694.81 | $13,533,667 | 0.15% | |
![]() | ETH/EUR | $2,707.55 | $12,742,275 | 0.14% | |
![]() | SOL/ETH | $2,710.49 | $10,864,619 | 0.12% | |
![]() | USDC/ETH | $2,711.16 | $10,747,283 | 0.12% | |
![]() | VVV/ETH | $2,708.85 | $9,798,226 | 0.11% | |
![]() | ETH/GBP | $2,696.26 | $8,528,049 | 0.09% | |
![]() | ETH/EUR | $2,708.47 | $8,523,276 | 0.09% | |
![]() | ETH/USDT | $2,701.46 | $7,873,692 | 0.09% | |
![]() | ETH/USDT | $2,694.67 | $7,325,019 | 0.08% | |
![]() | ETH/EUR | $2,700.50 | $6,744,896 | 0.07% | |
![]() | XRP/ETH | $2,709.42 | $5,943,426 | 0.07% | |
![]() | ETH/USD | $2,704.35 | $5,384,631 | 0.06% | |
![]() | USDC/ETH | $2,710.76 | $5,120,487 | 0.06% | |
![]() | ETH/USDT | $2,708.03 | $4,851,945 | 0.05% | |
![]() | ETH/USDT | $2,706.93 | $4,740,369 | 0.05% | |
![]() | BNB/ETH | $2,710.40 | $4,596,019 | 0.05% | |
![]() | ETH/USDT | $2,694.56 | $4,541,889 | 0.05% | |
![]() | ETH/BRL | $2,718.42 | $3,247,113 | 0.04% | |
![]() | ETH/THB | $2,709.42 | $3,156,978 | 0.03% | |
![]() | AAVE/ETH | $2,709.36 | $3,034,339 | 0.03% | |
![]() | ETH/TWD | $2,719.14 | $2,725,098 | 0.03% | |
![]() | ETH/TRY | $2,708.40 | $2,426,664 | 0.03% | |
![]() | XRP/ETH | $2,719.17 | $1,931,767 | 0.02% | |
![]() | LTC/ETH | $2,718.77 | $1,828,220 | 0.02% | |
![]() | UMA/ETH | $2,657.43 | $1,789,875 | 0.02% | |
![]() | ETH/DAI | $2,701.64 | $1,773,801 | 0.02% | |
![]() | ETH/LINK | $2,682.00 | $1,759,897 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDT | $2,705.23 | $1,703,681 | 0.02% | |
![]() | XRP/ETH | $2,712.50 | $1,601,892 | 0.02% | |
![]() | ETH/GBP | $2,701.55 | $1,435,228 | 0.02% | |
![]() | BSV/ETH | $2,687.63 | $1,349,588 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDT | $2,706.85 | $1,279,869 | 0.01% | |
![]() | ETH/IDR | $2,711.02 | $1,235,942 | 0.01% | |
![]() | ETH/UAH | $2,828.22 | $1,218,766 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $2,705.59 | $1,196,004 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDT | $2,702.66 | $1,174,103 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDT | $2,706.45 | $1,149,819 | 0.01% | |
![]() | LTC/ETH | $2,708.73 | $1,142,752 | 0.01% | |
![]() | XMR/ETH | $2,712.55 | $1,134,928 | 0.01% | |
![]() | ETH/NZD | $2,715.37 | $1,096,313 | 0.01% | |
![]() | ETH/USD | $2,715.13 | $1,096,215 | 0.01% | |
![]() | ETH/SGD | $2,714.11 | $1,095,803 | 0.01% | |
![]() | ETH/AUD | $2,701.53 | $1,090,725 | 0.01% | |
![]() | AAVE/ETH | $2,704.64 | $1,086,813 | 0.01% | |
![]() | ADA/ETH | $2,705.52 | $1,079,794 | 0.01% | |
![]() | ETH/GBP | $2,696.01 | $1,079,475 | 0.01% | |
![]() | ETC/ETH | $2,704.39 | $1,016,283 | 0.01% | |
![]() | ETH/MYR | $2,725.32 | $1,009,531 | 0.01% | |
![]() | TRX/ETH | $2,707.76 | $890,801 | 0.01% | |
![]() | ONG/ETH | $2,703.02 | $875,966 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $2,708.23 | $869,567 | 0.01% | |
![]() | BAT/ETH | $2,718.10 | $835,742 | 0.01% | |
![]() | ALGO/ETH | $2,711.39 | $830,263 | 0.01% | |
![]() | SOL/ETH | $2,705.12 | $800,276 | 0.01% | |
![]() | XLM/ETH | $2,708.37 | $772,006 | 0.01% | |
![]() | ETH/AUD | $2,701.03 | $761,821 | 0.01% | |
![]() | ETH/AUD | $2,702.32 | $725,454 | 0.01% | |
![]() | COMP/ETH | $2,721.02 | $678,995 | 0.01% | |
![]() | DOGE/ETH | $2,716.14 | $604,719 | 0.01% | |
![]() | MKR/ETH | $2,724.82 | $585,240 | 0.01% | |
![]() | ETH/USD | $2,703.60 | $581,131 | 0.01% | |
![]() | ETH/SGD | $2,702.31 | $562,053 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $2,697.98 | $541,267 | 0.01% | |
![]() | ETH/ZAR | $2,736.65 | $522,085 | 0.01% | |
![]() | FOX/ETH | $2,690.08 | $490,533 | 0.01% | |
![]() | STETH/ETH | $2,701.93 | $476,303 | 0.01% | |
![]() | ETH/MXN | $2,712.39 | $448,218 | 0% | |
![]() | ETH/BRL | $2,704.92 | $434,721 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $2,694.40 | $395,871 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,705.08 | $387,363 | 0% | |
![]() | KSM/ETH | $2,692.98 | $358,842 | 0% | |
![]() | ETH/CAD | $2,698.91 | $342,117 | 0% | |
![]() | BNB/ETH | $2,706.60 | $325,597 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $2,703.79 | $317,284 | 0% | |
![]() | BCH/ETH | $2,694.50 | $300,103 | 0% | |
![]() | IOTX/ETH | $2,728.10 | $296,813 | 0% | |
![]() | BNB/ETH | $2,707.52 | $265,800 | 0% | |
![]() | ETH/LTC | $2,699.86 | $244,270 | 0% | |
![]() | ETH/CHF | $2,704.02 | $243,468 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,688.96 | $234,382 | 0% | |
![]() | PHA/ETH | $2,676.62 | $231,010 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $2,705.65 | $201,856 | 0% | |
![]() | ETH/EUR | $2,693.86 | $165,823 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,685.16 | $161,212 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $2,711.30 | $155,903 | 0% | |
![]() | XED/ETH | $2,701.32 | $148,383 | 0% | |
![]() | ETH/CRO | $2,703.68 | $147,400 | 0% | |
![]() | DOT/ETH | $2,696.27 | $145,033 | 0% | |
![]() | MATIC/ETH | $2,695.89 | $136,366 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,704.30 | $115,597 | 0% | |
![]() | AVAX/ETH | $2,707.09 | $109,400 | 0% | |
![]() | KCS/ETH | $2,709.24 | $106,109 | 0% | |
![]() | BTRST/ETH | $2,366.44 | $100,623 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,704.30 | $96,362 | 0% | |
![]() | MOR/ETH | $2,701.85 | $87,185 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $2,699.27 | $85,931 | 0% | |
![]() | VET/ETH | $2,703.14 | $75,476 | 0% | |
![]() | XYO/ETH | $2,681.05 | $71,674 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,707.45 | $68,107 | 0% | |
![]() | ETH/GBP | $2,706.72 | $67,604 | 0% | |
![]() | GT/ETH | $2,704.59 | $61,934 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,698.44 | $54,682 | 0% | |
![]() | ADX/ETH | $2,710.37 | $54,101 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $2,737.15 | $53,417 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,707.98 | $51,128 | 0% | |
![]() | SNC/ETH | $2,701.85 | $50,724 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,706.98 | $49,978 | 0% | |
![]() | KLV/ETH | $2,706.79 | $49,907 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,703.94 | $49,057 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $2,712.03 | $46,961 | 0% | |
![]() | UQC/ETH | $2,709.75 | $46,689 | 0% | |
![]() | RBC/ETH | $2,742.18 | $43,222 | 0% | |
![]() | MATIC/ETH | $2,713.22 | $42,463 | 0% | |
![]() | ETC/ETH | $2,697.52 | $42,228 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,712.24 | $41,814 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $2,701.45 | $40,616 | 0% | |
![]() | ETH/USD | $2,590.00 | $39,247 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,698.24 | $38,821 | 0% | |
![]() | HEZ/ETH | $2,701.85 | $37,315 | 0% | |
![]() | LTX/ETH | $2,701.85 | $37,119 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $2,703.48 | $36,698 | 0% | |
![]() | WISE/ETH | $2,701.85 | $35,742 | 0% | |
![]() | XYO/ETH | $2,701.85 | $35,674 | 0% | |
![]() | SWFTC/ETH | $2,898.25 | $35,442 | 0% | |
![]() | BFC/ETH | $2,701.85 | $35,227 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,697.12 | $35,012 | 0% | |
![]() | BNSD/ETH | $2,701.90 | $34,831 | 0% | |
![]() | ORAI/ETH | $2,384.09 | $34,442 | 0% | |
![]() | BLANK/ETH | $2,701.85 | $34,280 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,702.73 | $34,235 | 0% | |
![]() | REVV/ETH | $2,644.83 | $34,055 | 0% | |
![]() | UNCX/ETH | $2,701.83 | $33,619 | 0% | |
![]() | BNB/ETH | $2,709.13 | $33,392 | 0% | |
![]() | DSLA/ETH | $2,700.06 | $33,370 | 0% | |
![]() | AMP/ETH | $2,547.18 | $33,283 | 0% | |
![]() | ELON/ETH | $2,569.54 | $33,020 | 0% | |
![]() | ETH/EUR | $2,693.09 | $32,915 | 0% | |
![]() | TOWER/ETH | $2,650.80 | $32,906 | 0% | |
![]() | CELL/ETH | $2,701.85 | $32,882 | 0% | |
![]() | RARI/ETH | $2,553.51 | $32,660 | 0% | |
![]() | KEL/ETH | $2,701.85 | $32,595 | 0% | |
![]() | VIDYA/ETH | $2,701.85 | $31,771 | 0% | |
![]() | OVR/ETH | $2,701.85 | $31,647 | 0% | |
![]() | DEXT/ETH | $2,701.85 | $31,566 | 0% | |
![]() | GLQ/ETH | $2,701.85 | $31,423 | 0% | |
![]() | RPL/ETH | $2,886.03 | $31,238 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $2,711.64 | $31,182 | 0% | |
![]() | DPI/ETH | $2,701.85 | $31,114 | 0% | |
![]() | RBC/ETH | $2,565.12 | $30,512 | 0% | |
![]() | AXS/ETH | $2,704.57 | $30,393 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,710.28 | $30,386 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,706.82 | $30,342 | 0% | |
![]() | CARD/ETH | $2,701.85 | $30,298 | 0% | |
![]() | BIRD/ETH | $2,701.85 | $30,268 | 0% | |
![]() | PENDLE/ETH | $2,887.53 | $30,121 | 0% | |
![]() | FUSE/ETH | $2,772.73 | $29,640 | 0% | |
![]() | WAN/ETH | $2,724.27 | $29,323 | 0% | |
![]() | URQA/ETH | $2,701.85 | $29,213 | 0% | |
![]() | ETH/PLN | $2,699.44 | $28,988 | 0% | |
![]() | CHAIN/ETH | $2,708.08 | $28,976 | 0% | |
![]() | SHROOM/ETH | $2,701.85 | $28,954 | 0% | |
![]() | AKITA/ETH | $2,701.85 | $28,931 | 0% | |
![]() | HYVE/ETH | $2,341.68 | $28,811 | 0% | |
![]() | VRA/ETH | $2,917.54 | $28,494 | 0% | |
![]() | LCX/ETH | $2,862.52 | $28,330 | 0% | |
![]() | DAFI/ETH | $2,701.85 | $28,304 | 0% | |
![]() | HEX/ETH | $2,701.85 | $28,226 | 0% | |
![]() | ID/ETH | $2,701.85 | $28,152 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,694.07 | $28,047 | 0% | |
![]() | IOTX/ETH | $2,709.74 | $27,400 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,704.33 | $27,146 | 0% | |
![]() | ETH/USD | $2,788.80 | $27,083 | 0% | |
![]() | UBT/ETH | $2,701.85 | $26,937 | 0% | |
![]() | XLM/ETH | $2,706.32 | $26,926 | 0% | |
![]() | ETH/GBP | $2,682.84 | $26,271 | 0% | |
![]() | AIOZ/ETH | $2,906.97 | $26,051 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $2,694.67 | $25,907 | 0% | |
![]() | TEL/ETH | $2,712.04 | $24,903 | 0% | |
![]() | ETH/KRW | $2,898.00 | $24,638 | 0% | |
![]() | GRT/ETH | $2,705.86 | $23,483 | 0% | |
![]() | ZIL/ETH | $2,707.55 | $23,373 | 0% | |
![]() | GALA/ETH | $2,713.29 | $23,084 | 0% | |
![]() | SC/ETH | $2,699.08 | $22,986 | 0% | |
![]() | IOTA/ETH | $2,715.81 | $22,963 | 0% | |
![]() | DAG/ETH | $2,653.17 | $21,367 | 0% | |
![]() | DOT/ETH | $2,703.81 | $21,205 | 0% | |
![]() | ZEC/ETH | $2,733.75 | $20,177 | 0% | |
![]() | DENT/ETH | $2,780.65 | $19,719 | 0% | |
![]() | NFTX/ETH | $2,701.85 | $18,779 | 0% | |
![]() | ZIL/ETH | $2,702.23 | $18,532 | 0% | |
![]() | XDC/ETH | $2,705.51 | $18,103 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,704.34 | $17,984 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,705.87 | $17,278 | 0% | |
![]() | WBTC/ETH | $2,700.12 | $16,831 | 0% | |
![]() | XLM/ETH | $2,708.37 | $15,722 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $2,734.62 | $15,700 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,701.95 | $15,179 | 0% | |
![]() | MANA/ETH | $2,700.85 | $14,958 | 0% | |
![]() | COVAL/ETH | $2,701.85 | $14,859 | 0% | |
![]() | XLM/ETH | $2,708.83 | $14,766 | 0% | |
![]() | FORTH/ETH | $2,721.34 | $14,361 | 0% | |
![]() | ALGO/ETH | $2,716.31 | $14,029 | 0% | |
![]() | DOGE/ETH | $2,702.39 | $13,659 | 0% | |
![]() | SPACE/ETH | $2,701.85 | $13,361 | 0% | |
![]() | ETH/ZAR | $2,745.65 | $13,219 | 0% | |
![]() | ZIL/ETH | $2,702.23 | $13,051 | 0% | |
![]() | VET/ETH | $2,714.30 | $12,689 | 0% | |
![]() | ALEPH/ETH | $2,711.38 | $12,595 | 0% | |
![]() | HOT/ETH | $2,727.87 | $12,050 | 0% | |
![]() | XVG/ETH | $2,713.84 | $11,941 | 0% | |
![]() | ETC/ETH | $2,707.46 | $11,504 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,704.49 | $11,195 | 0% | |
![]() | DOT/ETH | $2,704.30 | $10,963 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,683.01 | $10,648 | 0% | |
![]() | ETC/ETH | $2,693.85 | $10,502 | 0% | |
![]() | STEEM/ETH | $2,699.44 | $10,482 | 0% | |
![]() | EOS/ETH | $2,698.36 | $10,477 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,710.22 | $10,190 | 0% | |
![]() | AAVE/ETH | $2,700.03 | $9,533 | 0% | |
![]() | RLC/ETH | $2,686.35 | $9,141 | 0% | |
![]() | FIL/ETH | $2,729.49 | $8,996 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,699.60 | $8,446 | 0% | |
![]() | TEL/ETH | $2,831.68 | $7,867 | 0% |
Ethereum’s Pectra upgrade is set to go live on the Holesky and Sepolia testnets in February and March, according to the latest announcement from core developers. On Feb. 6, Ethereum (ETH) core developers confirmed that the Pectra upgrade will launch…...
Read MoreRexas Finance emerges as a capable PEPE rival, aiming to offer real-world utility and significant growth. #partnercontent...
Read MoreThe Winklevoss twins are considering taking their crypto exchange and custodian company public, according to a Bloomberg report. Tyler and Cameron Winklevoss, co-founders of Gemini, are exploring an initial public offering in 2025, Bloomberg reported, citing sources familiar with the…...
Read More