Coinbase Pro exchange 24 hours trading volume is $3,460,602,689 and has 221 trading pairs. Coinbase Pro exchangee secured Rank 2 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 8.88%.
Live Coinbase Pro exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Coinbase Pro
2
221
$3,460,602,689
8.88%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USD | $82,449.69 | $1,208,833,532 | 34.28% | - |
2 | ![]() | ETH/USD | $1,898.18 | $582,035,926 | 16.5% | - |
3 | ![]() | USDT/USD | $1.000 | $412,288,801 | 11.69% | - |
4 | ![]() | SOL/USD | $124.23 | $209,602,692 | 5.94% | - |
5 | ![]() | DOGE/USD | $0.166 | $99,101,422 | 2.81% | - |
6 | ![]() | ADA/USD | $0.733 | $95,116,832 | 2.7% | - |
7 | ![]() | SUI/USD | $2.23 | $76,184,509 | 2.16% | - |
8 | ![]() | BTC/USDT | $82,441.94 | $64,091,839 | 1.82% | - |
9 | ![]() | ETH/USDT | $1,897.99 | $61,701,603 | 1.75% | - |
10 | ![]() | ONDO/USD | $0.839 | $48,950,214 | 1.39% | - |
11 | ![]() | LINK/USD | $13.11 | $48,080,876 | 1.36% | - |
12 | ![]() | BTC/EUR | $82,530.68 | $47,855,075 | 1.36% | - |
13 | ![]() | LTC/USD | $89.97 | $39,109,830 | 1.11% | - |
14 | ![]() | ETH/EUR | $1,900.63 | $38,183,275 | 1.08% | - |
15 | ![]() | USDC/EUR | $1.00 | $30,654,138 | 0.87% | - |
16 | ![]() | AAVE/USD | $171.30 | $29,891,582 | 0.85% | - |
17 | ![]() | PEPE/USD | $0.0000063500 | $22,692,782 | 0.64% | - |
18 | ![]() | ETH/BTC | $1,899.64 | $22,151,243 | 0.63% | - |
19 | ![]() | BTC/GBP | $82,469.78 | $21,271,348 | 0.6% | - |
20 | ![]() | XLM/USD | $0.253 | $21,168,458 | 0.6% | - |
21 | ![]() | TRUMP/USD | $10.28 | $20,827,023 | 0.59% | - |
22 | ![]() | AVAX/USD | $17.82 | $16,546,021 | 0.47% | - |
23 | ![]() | B3/USD | $0.006732 | $14,609,028 | 0.41% | - |
24 | ![]() | WIF/USD | $0.444 | $13,852,678 | 0.39% | - |
25 | ![]() | ETH/GBP | $1,899.04 | $10,820,642 | 0.31% | - |
26 | ![]() | SHIB/USD | $0.0000122000 | $10,166,811 | 0.29% | - |
27 | ![]() | ADA/EUR | $0.734 | $9,778,187 | 0.28% | - |
28 | ![]() | INJ/USD | $9.47 | $9,696,615 | 0.27% | - |
29 | ![]() | FET/USD | $0.495 | $9,665,528 | 0.27% | - |
30 | ![]() | SOL/EUR | $124.46 | $8,711,600 | 0.25% | - |
31 | ![]() | TIA/USD | $3.36 | $8,594,101 | 0.24% | - |
32 | ![]() | USDT/EUR | $1.00 | $8,590,094 | 0.24% | - |
33 | ![]() | CRV/USD | $0.410 | $8,331,511 | 0.24% | - |
34 | ![]() | DOT/USD | $3.97 | $8,330,752 | 0.24% | - |
35 | ![]() | SOL/BTC | $124.21 | $8,129,350 | 0.23% | - |
36 | ![]() | UNI/USD | $6.06 | $7,881,851 | 0.22% | - |
37 | ![]() | ARB/USD | $0.342 | $7,425,672 | 0.21% | - |
38 | ![]() | BCH/USD | $332.87 | $7,370,407 | 0.21% | - |
39 | ![]() | ACH/USD | $0.0234 | $5,864,232 | 0.17% | - |
40 | ![]() | ALGO/USD | $0.191 | $4,993,152 | 0.14% | - |
41 | ![]() | QNT/USD | $75.69 | $4,957,284 | 0.14% | - |
42 | ![]() | EOS/EUR | $0.488 | $4,799,051 | 0.14% | - |
43 | ![]() | FIL/USD | $2.76 | $4,698,235 | 0.13% | - |
44 | ![]() | SOL/USDT | $124.19 | $4,659,061 | 0.13% | - |
45 | ![]() | USDC/GBP | $1.00 | $4,373,797 | 0.12% | - |
46 | ![]() | XYO/USD | $0.0121 | $4,260,955 | 0.12% | - |
47 | ![]() | APT/USD | $5.13 | $4,092,620 | 0.12% | - |
48 | ![]() | ICP/USD | $5.39 | $3,880,267 | 0.11% | - |
49 | ![]() | MKR/USD | $1,097.63 | $3,554,601 | 0.1% | - |
50 | ![]() | ADA/GBP | $0.733 | $3,506,335 | 0.1% | - |
51 | ![]() | VVV/USD | $3.22 | $3,491,339 | 0.1% | - |
52 | ![]() | DOGE/EUR | $0.167 | $3,472,146 | 0.1% | - |
53 | ![]() | TAO/USD | $262.20 | $3,366,953 | 0.1% | - |
54 | ![]() | STX/USD | $0.625 | $3,002,036 | 0.09% | - |
55 | ![]() | USDT/GBP | $1.00 | $2,961,966 | 0.08% | - |
56 | ![]() | RAD/USD | $0.860 | $2,936,906 | 0.08% | - |
57 | ![]() | AAVE/EUR | $171.74 | $2,842,659 | 0.08% | - |
58 | ![]() | GRT/USD | $0.0909 | $2,735,692 | 0.08% | - |
59 | ![]() | LINK/EUR | $13.13 | $2,706,112 | 0.08% | - |
60 | ![]() | ATOM/USD | $3.86 | $2,692,311 | 0.08% | - |
61 | ![]() | AAVE/GBP | $171.33 | $2,470,380 | 0.07% | - |
62 | ![]() | DOGE/USDT | $0.165 | $2,433,668 | 0.07% | - |
63 | ![]() | ETC/USD | $17.70 | $2,391,806 | 0.07% | - |
64 | ![]() | AMP/USD | $0.003900 | $2,315,672 | 0.07% | - |
65 | ![]() | ETH/DAI | $1,895.37 | $2,178,783 | 0.06% | - |
66 | ![]() | LINK/GBP | $13.12 | $2,177,403 | 0.06% | - |
67 | ![]() | ZEC/USD | $29.04 | $2,162,595 | 0.06% | - |
68 | ![]() | SOL/GBP | $123.95 | $2,108,644 | 0.06% | - |
69 | ![]() | FET/USDT | $0.493 | $2,056,061 | 0.06% | - |
70 | ![]() | EOS/USD | $0.488 | $1,883,957 | 0.05% | - |
71 | ![]() | LTC/EUR | $89.98 | $1,824,685 | 0.05% | - |
72 | ![]() | CRO/USD | $0.0797 | $1,797,361 | 0.05% | - |
73 | ![]() | POL/USD | $0.216 | $1,761,239 | 0.05% | - |
74 | ![]() | AVAX/EUR | $17.83 | $1,717,324 | 0.05% | - |
75 | ![]() | PENGU/USD | $0.005940 | $1,671,090 | 0.05% | - |
76 | ![]() | SHIB/EUR | $0.0000122131 | $1,547,807 | 0.04% | - |
77 | ![]() | ADA/BTC | $0.731 | $1,426,776 | 0.04% | - |
78 | ![]() | SUSHI/USD | $0.605 | $1,376,427 | 0.04% | - |
79 | ![]() | DOGE/GBP | $0.166 | $1,354,963 | 0.04% | - |
80 | ![]() | BCH/EUR | $332.97 | $1,337,609 | 0.04% | - |
81 | ![]() | MATIC/EUR | $0.216 | $1,240,259 | 0.04% | - |
82 | ![]() | MATIC/USD | $0.217 | $1,098,051 | 0.03% | - |
83 | ![]() | TRB/USD | $27.42 | $1,029,539 | 0.03% | - |
84 | ![]() | DOGE/BTC | $0.167 | $1,012,955 | 0.03% | - |
85 | ![]() | AAVE/BTC | $171.50 | $993,287 | 0.03% | - |
86 | ![]() | DOT/EUR | $3.97 | $980,555 | 0.03% | - |
87 | ![]() | COTI/USD | $0.0637 | $967,789 | 0.03% | - |
88 | ![]() | XTZ/USD | $0.684 | $940,237 | 0.03% | - |
89 | ![]() | TURBO/USD | $0.002122 | $901,465 | 0.03% | - |
90 | ![]() | ALGO/EUR | $0.191 | $895,422 | 0.03% | - |
91 | ![]() | UMA/USD | $1.16 | $858,966 | 0.02% | - |
92 | ![]() | MANA/USD | $0.264 | $855,692 | 0.02% | - |
93 | ![]() | XLM/EUR | $0.253 | $822,576 | 0.02% | - |
94 | ![]() | BADGER/USD | $1.83 | $771,186 | 0.02% | - |
95 | ![]() | LCX/USD | $0.147 | $758,836 | 0.02% | - |
96 | ![]() | UNI/EUR | $6.02 | $756,167 | 0.02% | - |
97 | ![]() | LTC/BTC | $90.04 | $746,711 | 0.02% | - |
98 | ![]() | CRV/EUR | $0.407 | $743,538 | 0.02% | - |
99 | ![]() | SNX/USD | $0.829 | $693,807 | 0.02% | - |
100 | ![]() | SKL/USD | $0.0255 | $672,091 | 0.02% | - |
101 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000121983 | $598,873 | 0.02% | - |
102 | ![]() | COMP/USD | $40.77 | $581,038 | 0.02% | - |
103 | ![]() | BCH/BTC | $332.85 | $568,479 | 0.02% | - |
104 | ![]() | CLV/USD | $0.0261 | $561,074 | 0.02% | - |
105 | ![]() | DOT/BTC | $3.96 | $526,734 | 0.01% | - |
106 | ![]() | LRC/USD | $0.105 | $511,841 | 0.01% | - |
107 | ![]() | AXS/USD | $3.17 | $511,237 | 0.01% | - |
108 | ![]() | AVAX/BTC | $17.83 | $485,867 | 0.01% | - |
109 | ![]() | FOX/USD | $0.0268 | $483,454 | 0.01% | - |
110 | ![]() | LTC/GBP | $89.91 | $464,841 | 0.01% | - |
111 | ![]() | ANKR/USD | $0.0173 | $460,740 | 0.01% | - |
112 | ![]() | SOL/ETH | $124.18 | $438,635 | 0.01% | - |
113 | ![]() | CHZ/USD | $0.0430 | $408,965 | 0.01% | - |
114 | ![]() | AGLD/USD | $1.00 | $404,968 | 0.01% | - |
115 | ![]() | CTSI/USD | $0.0712 | $357,097 | 0.01% | - |
116 | ![]() | TRAC/USD | $0.346 | $341,381 | 0.01% | - |
117 | ![]() | YFI/USD | $5,009.33 | $331,507 | 0.01% | - |
118 | ![]() | BAT/USD | $0.147 | $324,456 | 0.01% | - |
119 | ![]() | ZRX/USD | $0.241 | $318,049 | 0.01% | - |
120 | ![]() | GRT/GBP | $0.0903 | $316,046 | 0.01% | - |
121 | ![]() | RLC/USD | $1.16 | $315,125 | 0.01% | - |
122 | ![]() | AVAX/USDT | $17.84 | $313,834 | 0.01% | - |
123 | ![]() | ATOM/EUR | $3.86 | $310,972 | 0.01% | - |
124 | ![]() | SNX/EUR | $0.828 | $296,358 | 0.01% | - |
125 | ![]() | PERP/USD | $0.347 | $284,699 | 0.01% | - |
126 | ![]() | ALCX/USD | $9.82 | $274,696 | 0.01% | - |
127 | ![]() | ZEN/USD | $8.72 | $273,411 | 0.01% | - |
128 | ![]() | BAND/USD | $0.741 | $271,567 | 0.01% | - |
129 | ![]() | DAI/USD | $1.00 | $264,253 | 0.01% | - |
130 | ![]() | GRT/EUR | $0.0906 | $248,918 | 0.01% | - |
131 | ![]() | SHIB/GBP | $0.0000121841 | $245,517 | 0.01% | - |
132 | ![]() | DASH/USD | $21.62 | $237,341 | 0.01% | - |
133 | ![]() | MANA/EUR | $0.264 | $222,475 | 0.01% | - |
134 | ![]() | 1INCH/USD | $0.197 | $222,228 | 0.01% | - |
135 | ![]() | TRU/USD | $0.0350 | $197,395 | 0.01% | - |
136 | ![]() | DNT/USD | $0.0264 | $191,043 | 0.01% | - |
137 | ![]() | REQ/USD | $0.113 | $186,805 | 0.01% | - |
138 | ![]() | DOT/USDT | $3.97 | $178,271 | 0.01% | - |
139 | ![]() | ASM/USD | $0.0243 | $177,783 | 0.01% | - |
140 | ![]() | CVC/USD | $0.0943 | $175,237 | 0% | - |
141 | ![]() | FIL/EUR | $2.76 | $167,778 | 0% | - |
142 | ![]() | BTRST/USD | $0.258 | $165,660 | 0% | - |
143 | ![]() | DOT/GBP | $3.97 | $161,621 | 0% | - |
144 | ![]() | ORN/USD | $0.512 | $149,652 | 0% | - |
145 | ![]() | CHZ/EUR | $0.0431 | $143,385 | 0% | - |
146 | ![]() | ALGO/GBP | $0.191 | $141,376 | 0% | - |
147 | ![]() | STORJ/USD | $0.276 | $139,435 | 0% | - |
148 | ![]() | NKN/USD | $0.0444 | $137,167 | 0% | - |
149 | ![]() | ETC/EUR | $17.69 | $135,894 | 0% | - |
150 | ![]() | ICP/USDT | $5.38 | $132,974 | 0% | - |
151 | ![]() | RARI/USD | $1.29 | $132,966 | 0% | - |
152 | ![]() | LPT/USD | $5.29 | $131,445 | 0% | - |
153 | ![]() | XLM/BTC | $0.253 | $129,665 | 0% | - |
154 | ![]() | SNX/GBP | $0.834 | $124,819 | 0% | - |
155 | ![]() | UNI/BTC | $6.02 | $120,305 | 0% | - |
156 | ![]() | KNC/USD | $0.329 | $113,616 | 0% | - |
157 | ![]() | NMR/USD | $8.20 | $108,099 | 0% | - |
158 | ![]() | SUKU/USD | $0.0349 | $105,770 | 0% | - |
159 | ![]() | STX/USDT | $0.625 | $99,428 | 0% | - |
160 | ![]() | ATOM/BTC | $3.87 | $99,347 | 0% | - |
161 | ![]() | OXT/USD | $0.0737 | $98,889 | 0% | - |
162 | ![]() | LINK/BTC | $13.13 | $96,739 | 0% | - |
163 | ![]() | ICP/EUR | $5.39 | $91,561 | 0% | - |
164 | ![]() | CRV/GBP | $0.409 | $91,220 | 0% | - |
165 | ![]() | UNI/GBP | $6.03 | $89,864 | 0% | - |
166 | ![]() | ICP/GBP | $5.39 | $86,785 | 0% | - |
167 | ![]() | ARPA/USD | $0.0267 | $86,064 | 0% | - |
168 | ![]() | ATOM/GBP | $3.85 | $83,443 | 0% | - |
169 | ![]() | GRT/BTC | $0.0907 | $78,058 | 0% | - |
170 | ![]() | POWR/USD | $0.168 | $76,966 | 0% | - |
171 | ![]() | EOS/BTC | $0.486 | $75,514 | 0% | - |
172 | ![]() | KRL/USD | $0.326 | $73,203 | 0% | - |
173 | ![]() | XTZ/BTC | $0.684 | $70,820 | 0% | - |
174 | ![]() | OGN/USD | $0.0599 | $65,855 | 0% | - |
175 | ![]() | CRV/BTC | $0.412 | $65,854 | 0% | - |
176 | ![]() | FARM/USD | $26.41 | $62,354 | 0% | - |
177 | ![]() | MLN/USD | $8.91 | $55,260 | 0% | - |
178 | ![]() | FORTH/USD | $2.61 | $50,607 | 0% | - |
179 | ![]() | FX/USD | $0.0805 | $49,995 | 0% | - |
180 | ![]() | ALGO/BTC | $0.191 | $47,103 | 0% | - |
181 | ![]() | BCH/GBP | $332.80 | $44,526 | 0% | - |
182 | ![]() | XTZ/GBP | $0.683 | $44,514 | 0% | - |
183 | ![]() | AXS/EUR | $3.18 | $44,053 | 0% | - |
184 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0430 | $42,779 | 0% | - |
185 | ![]() | APT/USDT | $5.13 | $39,986 | 0% | - |
186 | ![]() | ICP/BTC | $5.39 | $36,593 | 0% | - |
187 | ![]() | MASK/USD | $2.17 | $35,996 | 0% | - |
188 | ![]() | XTZ/EUR | $0.688 | $34,171 | 0% | - |
189 | ![]() | ADA/ETH | $0.735 | $31,751 | 0% | - |
190 | ![]() | BAL/USD | $1.42 | $27,162 | 0% | - |
191 | ![]() | MKR/BTC | $1,092.46 | $26,438 | 0% | - |
192 | ![]() | MATIC/GBP | $0.221 | $26,076 | 0% | - |
193 | ![]() | BAT/EUR | $0.147 | $24,630 | 0% | - |
194 | ![]() | FIL/BTC | $2.76 | $24,420 | 0% | - |
195 | ![]() | SNX/BTC | $0.833 | $23,578 | 0% | - |
196 | ![]() | ETC/BTC | $17.73 | $22,144 | 0% | - |
197 | ![]() | 1INCH/EUR | $0.198 | $21,967 | 0% | - |
198 | ![]() | CRO/USDT | $0.0799 | $19,758 | 0% | - |
199 | ![]() | YFI/BTC | $5,012.94 | $19,692 | 0% | - |
200 | ![]() | BNT/USD | $0.390 | $19,431 | 0% | - |
201 | ![]() | BAT/BTC | $0.147 | $17,121 | 0% | - |
202 | ![]() | LRC/BTC | $0.106 | $15,609 | 0% | - |
203 | ![]() | CRO/EUR | $0.0795 | $14,804 | 0% | - |
204 | ![]() | CHZ/GBP | $0.0429 | $13,908 | 0% | - |
205 | ![]() | LINK/ETH | $13.05 | $12,018 | 0% | - |
206 | ![]() | FIL/GBP | $2.78 | $11,555 | 0% | - |
207 | ![]() | COMP/BTC | $40.73 | $9,459 | 0% | - |
208 | ![]() | MATIC/BTC | $0.218 | $8,579 | 0% | - |
209 | ![]() | MASK/EUR | $2.17 | $7,886 | 0% | - |
210 | ![]() | 1INCH/GBP | $0.198 | $6,621 | 0% | - |
211 | ![]() | ANKR/EUR | $0.0173 | $6,211 | 0% | - |
212 | ![]() | AXS/USDT | $3.17 | $5,719 | 0% | - |
213 | ![]() | GYEN/USD | $0.006679 | $3,601 | 0% | - |
214 | ![]() | MANA/ETH | $0.266 | $3,222 | 0% | - |
215 | ![]() | AXS/BTC | $3.17 | $3,085 | 0% | - |
216 | ![]() | MASK/USDT | $2.17 | $846 | 0% | - |
217 | ![]() | MASK/GBP | $2.17 | $634 | 0% | - |
218 | ![]() | ANKR/GBP | $0.0167 | $602 | 0% | - |
219 | ![]() | DASH/BTC | $21.77 | $514 | 0% | - |
220 | ![]() | ETC/GBP | $17.86 | $456 | 0% | - |
221 | ![]() | BAT/ETH | $0.148 | $231 | 0% | - |
South Korea’s financial watchdog has committed to issuing clear rules for institutional crypto investment, with a phased rollout starting in April. South Korea‘s Financial Services Commission is moving forward with plans to allow institutional investors into the crypto market, with…...
Read MoreTether CEO Paolo Ardoino has defended the company’s role in the U.S. financial system, stating that its $115 billion in treasury holdings make U.S. debt more resilient. Speaking at a rBitcoin Policy Institute event on Mar. 11, Ardoino argued that…...
Read MoreBinance is expanding its spot trading offerings with new USDC-based spot trading pairs for an array of tokens launching on March 13. On March 12, the leading crypto exchange announced that it will provide trading support for a number of…...
Read More