Huobi exchange 24 hours trading volume is $1,932,687,124 and has 191 trading pairs. Huobi exchangee secured Rank 7 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 4.96%.
Live Huobi exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Huobi
7
191
$1,932,687,124
4.96%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $82,483.95 | $710,355,575 | 36.42% | 93,970 |
2 | ![]() | ETH/USDT | $1,897.55 | $127,759,607 | 6.55% | 51,703 |
3 | ![]() | XRP/USDT | $2.18 | $75,893,101 | 3.89% | 90,343 |
4 | ![]() | SUI/USDT | $2.23 | $67,793,936 | 3.48% | - |
5 | ![]() | TRX/USDT | $0.221 | $65,082,538 | 3.34% | 65,466 |
6 | ![]() | DOGE/USDT | $0.166 | $52,131,199 | 2.67% | 100,495 |
7 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000063219 | $46,853,831 | 2.4% | - |
8 | ![]() | LAYER/USDT | $0.958 | $28,838,537 | 1.48% | - |
9 | ![]() | LTC/USDT | $89.85 | $25,540,059 | 1.31% | 19,154 |
10 | ![]() | AVAX/USDT | $17.73 | $22,635,369 | 1.16% | 108,540 |
11 | ![]() | ADA/USDT | $0.730 | $20,437,092 | 1.05% | 104,986 |
12 | ![]() | ZRC/USDT | $0.0398 | $17,911,048 | 0.92% | - |
13 | ![]() | GT/USDT | $19.87 | $16,373,876 | 0.84% | 1,941 |
14 | ![]() | HBAR/USDT | $0.200 | $15,979,681 | 0.82% | 15,612 |
15 | ![]() | XLM/USDT | $0.253 | $15,575,660 | 0.8% | 16,871 |
16 | ![]() | BSV/USDT | $32.12 | $15,538,119 | 0.8% | 25,088 |
17 | ![]() | SUN/USDT | $0.0158 | $15,251,522 | 0.78% | 22,336 |
18 | ![]() | NEAR/USDT | $2.43 | $15,235,308 | 0.78% | 108,366 |
19 | ![]() | LINK/USDT | $13.07 | $15,088,837 | 0.77% | 98,216 |
20 | ![]() | DOT/USDT | $3.96 | $14,458,510 | 0.74% | 52,525 |
21 | ![]() | RAY/USDT | $1.56 | $14,029,063 | 0.72% | - |
22 | ![]() | AAVE/USDT | $171.20 | $13,592,374 | 0.7% | 21,338 |
23 | ![]() | XMR/USDT | $206.77 | $13,382,404 | 0.69% | 23,264 |
24 | ![]() | USDC/USDT | $1.00 | $12,162,375 | 0.62% | 1,059 |
25 | ![]() | NFT/USDT | $0.0000004301 | $11,477,632 | 0.59% | 21,745 |
26 | ![]() | GALA/USDT | $0.0161 | $11,310,420 | 0.58% | 39,618 |
27 | ![]() | FIL/USDT | $2.75 | $10,843,276 | 0.56% | 99,408 |
28 | ![]() | TON/USDT | $2.71 | $10,840,678 | 0.56% | - |
29 | ![]() | TOP/USDT | $0.00025196 | $10,520,375 | 0.54% | 8,609 |
30 | ![]() | VET/USDT | $0.0240 | $10,148,138 | 0.52% | 8,005 |
31 | ![]() | MASK/USDT | $2.18 | $9,472,663 | 0.49% | 17,755 |
32 | ![]() | WIF/USDT | $0.441 | $8,528,486 | 0.44% | - |
33 | ![]() | YFII/USDT | $259.89 | $8,487,347 | 0.44% | 26,968 |
34 | ![]() | ATOM/USDT | $3.86 | $8,439,426 | 0.43% | 40,539 |
35 | ![]() | BUZZ/USDT | $0.006129 | $8,315,037 | 0.43% | - |
36 | ![]() | THETA/USDT | $0.872 | $8,294,417 | 0.43% | 24,280 |
37 | ![]() | RVN/USDT | $0.0124 | $8,243,831 | 0.42% | 29,351 |
38 | ![]() | ETC/USDT | $17.70 | $8,131,403 | 0.42% | 56,710 |
39 | ![]() | BCH/USDT | $333.18 | $7,986,969 | 0.41% | 95,275 |
40 | ![]() | XEM/USDT | $0.0190 | $7,977,056 | 0.41% | 4,880 |
41 | ![]() | CLV/USDT | $0.0331 | $7,760,551 | 0.4% | 102,976 |
42 | ![]() | DF/USDT | $0.0844 | $7,580,131 | 0.39% | 1,241 |
43 | ![]() | COMP/USDT | $40.90 | $7,490,032 | 0.38% | 17,081 |
44 | ![]() | CFX/USDT | $0.0781 | $7,392,640 | 0.38% | - |
45 | ![]() | FTT/USDT | $1.22 | $7,267,017 | 0.37% | 24,504 |
46 | ![]() | ACH/USDT | $0.0234 | $6,947,074 | 0.36% | 5,652 |
47 | ![]() | UNI/USDT | $6.03 | $6,903,193 | 0.35% | 101,497 |
48 | ![]() | WAVES/USDT | $1.40 | $6,664,586 | 0.34% | 30,680 |
49 | ![]() | AR/USDT | $6.05 | $6,579,245 | 0.34% | 31,095 |
50 | ![]() | ALGO/USDT | $0.190 | $6,498,983 | 0.33% | 4,374 |
51 | ![]() | DAI/USDT | $1.000 | $6,480,443 | 0.33% | 21,016 |
52 | ![]() | BTTOLD/USDT | $0.0000006842 | $6,453,432 | 0.33% | 24,715 |
53 | ![]() | FLOW/USDT | $0.395 | $6,215,286 | 0.32% | 80,734 |
54 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000121683 | $6,059,184 | 0.31% | 7,613 |
55 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0431 | $5,830,312 | 0.3% | 30,422 |
56 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.605 | $5,670,828 | 0.29% | 29,547 |
57 | ![]() | DYDX/USDT | $0.611 | $5,654,523 | 0.29% | 30,855 |
58 | ![]() | YFI/USDT | $5,009.74 | $5,387,422 | 0.28% | 12,531 |
59 | ![]() | AVA/USDT | $0.718 | $5,045,353 | 0.26% | - |
60 | ![]() | UMA/USDT | $1.16 | $5,037,816 | 0.26% | 112,563 |
61 | ![]() | ARB/USDT | $0.342 | $4,944,177 | 0.25% | - |
62 | ![]() | XCH/USDT | $13.00 | $4,923,605 | 0.25% | 110,290 |
63 | ![]() | SC/USDT | $0.003079 | $4,852,445 | 0.25% | 5,512 |
64 | ![]() | ONE/USDT | $0.0111 | $4,827,369 | 0.25% | 5,458 |
65 | ![]() | MX/USDT | $2.79 | $4,794,928 | 0.25% | 17,283 |
66 | ![]() | API3/USDT | $0.564 | $4,754,331 | 0.24% | 5,250 |
67 | ![]() | ZEC/USDT | $27.54 | $4,499,431 | 0.23% | 16,280 |
68 | ![]() | AGLD/USDT | $1.000 | $4,294,662 | 0.22% | 12,293 |
69 | ![]() | MANA/USDT | $0.264 | $4,205,751 | 0.22% | 10,414 |
70 | ![]() | CKB/USDT | $0.004746 | $4,151,878 | 0.21% | 36,385 |
71 | ![]() | HOT/USDT | $0.001082 | $4,150,695 | 0.21% | 7,832 |
72 | ![]() | RAD/USDT | $0.856 | $4,057,456 | 0.21% | 7,661 |
73 | ![]() | CVC/USDT | $0.0945 | $4,009,827 | 0.21% | 16,821 |
74 | ![]() | REQ/USDT | $0.112 | $4,009,137 | 0.21% | 1,372 |
75 | ![]() | COTI/USDT | $0.0633 | $3,981,535 | 0.2% | 7,091 |
76 | ![]() | SAND/USDT | $0.280 | $3,973,131 | 0.2% | 38,860 |
77 | ![]() | TIA/USDT | $3.33 | $3,802,870 | 0.19% | - |
78 | ![]() | ZEN/USDT | $8.70 | $3,764,960 | 0.19% | 19,899 |
79 | ![]() | PHA/USDT | $0.114 | $3,701,882 | 0.19% | 18,655 |
80 | ![]() | REEF/USDT | $0.00048393 | $3,677,353 | 0.19% | 103,897 |
81 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.685 | $3,539,254 | 0.18% | - |
82 | ![]() | EGP/USDT | $1.51 | $3,518,475 | 0.18% | - |
83 | ![]() | XPRT/USDT | $0.0908 | $3,493,668 | 0.18% | 938 |
84 | ![]() | BLUE/USDT | $0.0679 | $3,424,686 | 0.18% | - |
85 | ![]() | OMG/USDT | $0.201 | $3,419,929 | 0.18% | 11,836 |
86 | ![]() | MDX/USDT | $0.002790 | $3,405,886 | 0.17% | 2,963 |
87 | ![]() | NXM/USDT | $40.03 | $3,393,643 | 0.17% | 2,071 |
88 | ![]() | RLC/USDT | $1.17 | $3,380,823 | 0.17% | 6,815 |
89 | ![]() | POLS/USDT | $0.228 | $3,327,524 | 0.17% | 5,242 |
90 | ![]() | SCR/USDT | $0.343 | $3,202,286 | 0.16% | - |
91 | ![]() | POL/USDT | $0.216 | $3,115,569 | 0.16% | - |
92 | ![]() | SKL/USDT | $0.0254 | $2,981,468 | 0.15% | 109,271 |
93 | ![]() | BAND/USDT | $0.743 | $2,856,308 | 0.15% | 5,162 |
94 | ![]() | ARPA/USDT | $0.0268 | $2,814,351 | 0.14% | 7,306 |
95 | ![]() | IOTA/USDT | $0.177 | $2,790,482 | 0.14% | 18,426 |
96 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0118 | $2,784,026 | 0.14% | 29,400 |
97 | ![]() | INJ/USDT | $9.47 | $2,783,225 | 0.14% | 116 |
98 | ![]() | BAN/USDT | $0.0568 | $2,718,529 | 0.14% | - |
99 | ![]() | SNX/USDT | $0.829 | $2,703,112 | 0.14% | 11,842 |
100 | ![]() | BNT/USDT | $0.391 | $2,700,665 | 0.14% | 5,377 |
101 | ![]() | KSM/USDT | $15.71 | $2,598,256 | 0.13% | 40,168 |
102 | ![]() | KNC/USDT | $0.330 | $2,539,927 | 0.13% | 46,720 |
103 | ![]() | PENGU/USDT | $0.005949 | $2,532,505 | 0.13% | - |
104 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.198 | $2,467,041 | 0.13% | 57,019 |
105 | ![]() | AXS/USDT | $3.16 | $2,364,913 | 0.12% | 24,942 |
106 | ![]() | NULS/USDT | $0.130 | $2,313,397 | 0.12% | 6,739 |
107 | ![]() | MKR/USDT | $1,096.82 | $2,304,637 | 0.12% | 30,834 |
108 | ![]() | TRB/USDT | $27.41 | $2,279,329 | 0.12% | 6,532 |
109 | ![]() | BIO/USDT | $0.0839 | $2,249,789 | 0.12% | - |
110 | ![]() | ANKR/USDT | $0.0172 | $2,243,515 | 0.12% | 3,169 |
111 | ![]() | JUP/USDT | $0.515 | $2,180,796 | 0.11% | 55,797 |
112 | ![]() | XTZ/USDT | $0.682 | $2,145,586 | 0.11% | 26,870 |
113 | ![]() | JST/USDT | $0.0299 | $2,091,128 | 0.11% | 24,571 |
114 | ![]() | KAVA/USDT | $0.428 | $2,030,577 | 0.1% | 7,456 |
115 | ![]() | UTK/USDT | $0.0386 | $1,985,424 | 0.1% | 5,230 |
116 | ![]() | FIRO/USDT | $1.02 | $1,928,746 | 0.1% | 1,129 |
117 | ![]() | YGG/USDT | $0.204 | $1,881,241 | 0.1% | 99,813 |
118 | ![]() | WOO/USDT | $0.0822 | $1,860,819 | 0.1% | 18,042 |
119 | ![]() | BADGER/USDT | $1.84 | $1,805,248 | 0.09% | 15,059 |
120 | ![]() | EOS/USDT | $0.488 | $1,787,555 | 0.09% | 22,735 |
121 | ![]() | DCR/USDT | $10.97 | $1,766,597 | 0.09% | 1,198 |
122 | ![]() | SNT/USDT | $0.0236 | $1,741,477 | 0.09% | 5,182 |
123 | ![]() | GLM/USDT | $0.276 | $1,727,085 | 0.09% | 1,135 |
124 | ![]() | DASH/USDT | $21.56 | $1,706,641 | 0.09% | 11,564 |
125 | ![]() | BTC/USDC | $82,172.53 | $1,654,502 | 0.08% | 22,798 |
126 | ![]() | CTXC/USDT | $0.140 | $1,628,458 | 0.08% | 10,236 |
127 | ![]() | ZRX/USDT | $0.241 | $1,604,606 | 0.08% | 24,073 |
128 | ![]() | BAT/USDT | $0.147 | $1,601,015 | 0.08% | 3,608 |
129 | ![]() | ZKB/USDT | $0.004561 | $1,574,747 | 0.08% | 11,644 |
130 | ![]() | STORJ/USDT | $0.275 | $1,574,256 | 0.08% | 19,950 |
131 | ![]() | GMX/USDT | $13.62 | $1,547,719 | 0.08% | 40,359 |
132 | ![]() | SXP/USDT | $0.187 | $1,506,802 | 0.08% | 2,195 |
133 | ![]() | XEC/USDT | $0.0000204671 | $1,389,694 | 0.07% | 29,149 |
134 | ![]() | APT/USDT | $5.14 | $1,353,104 | 0.07% | - |
135 | ![]() | ELF/USDT | $0.222 | $1,322,205 | 0.07% | 34,975 |
136 | ![]() | ONT/USDT | $0.140 | $1,300,241 | 0.07% | 4,359 |
137 | ![]() | NEO/USDT | $7.74 | $1,288,965 | 0.07% | 1,222 |
138 | ![]() | ARC/USDT | $0.0650 | $1,285,954 | 0.07% | - |
139 | ![]() | STPT/USDT | $0.0610 | $1,268,901 | 0.07% | 1,127 |
140 | ![]() | BAL/USDT | $1.42 | $1,251,745 | 0.06% | 5,099 |
141 | ![]() | REN/USDT | $0.0265 | $1,210,967 | 0.06% | 56,023 |
142 | ![]() | OXT/USDT | $0.0740 | $1,196,088 | 0.06% | 1,705 |
143 | ![]() | WXT/USDT | $0.002493 | $1,194,990 | 0.06% | 16,504 |
144 | ![]() | PUSH/USDT | $0.0403 | $1,122,507 | 0.06% | 5,156 |
145 | ![]() | CTSI/USDT | $0.0712 | $984,094 | 0.05% | 2,563 |
146 | ![]() | ICX/USDT | $0.0987 | $914,920 | 0.05% | 3,217 |
147 | ![]() | NKN/USDT | $0.0444 | $903,431 | 0.05% | 7,883 |
148 | ![]() | RIF/USDT | $0.001550 | $862,279 | 0.04% | - |
149 | ![]() | STEEM/USDT | $0.127 | $721,085 | 0.04% | 5,261 |
150 | ![]() | CHR/USDT | $0.0982 | $708,041 | 0.04% | 3,111 |
151 | ![]() | LRC/USDT | $0.104 | $575,189 | 0.03% | 1,525 |
152 | ![]() | ICP/USDT | $5.38 | $558,427 | 0.03% | 1,523 |
153 | ![]() | ETH/USDC | $1,892.74 | $477,795 | 0.02% | 24,118 |
154 | ![]() | CSPR/USDT | $0.0105 | $352,760 | 0.02% | 5,198 |
155 | ![]() | ONDO/USDT | $0.830 | $293,425 | 0.02% | - |
156 | ![]() | OGN/USDT | $0.0596 | $258,617 | 0.01% | 9,409 |
157 | ![]() | IOST/USDT | $0.004808 | $192,986 | 0.01% | 16,817 |
158 | ![]() | VSYS/USDT | $0.00034295 | $138,962 | 0.01% | 3,217 |
159 | ![]() | KAN/USDT | $0.00065291 | $106,625 | 0.01% | 5,543 |
160 | ![]() | SWFTC/USDT | $0.0113 | $97,529 | 0% | 30,983 |
161 | ![]() | SMT/USDT | $0.00073690 | $57,781 | 0% | 87 |
162 | ![]() | TRX/ETH | $0.222 | $56,586 | 0% | 346 |
163 | ![]() | NEST/USDT | $0.00040894 | $52,847 | 0% | 1,659 |
164 | ![]() | WAXP/USDT | $0.0227 | $44,470 | 0% | 39,636 |
165 | ![]() | SNC/ETH | $0.0260 | $43,358 | 0% | 111 |
166 | ![]() | GRT/USDT | $0.0910 | $38,238 | 0% | 41,352 |
167 | ![]() | ENJ/USDT | $0.0900 | $28,508 | 0% | 12,297 |
168 | ![]() | TUSD/USDT | $0.998 | $27,987 | 0% | 9,518 |
169 | ![]() | CRU/USDT | $0.125 | $27,337 | 0% | 46 |
170 | ![]() | FIS/USDT | $0.174 | $22,992 | 0% | 100 |
171 | ![]() | SWFTC/ETH | $0.0114 | $18,406 | 0% | 557 |
172 | ![]() | BLZ/USDT | $0.0433 | $17,108 | 0% | 40,422 |
173 | ![]() | ELA/USDT | $1.61 | $14,435 | 0% | 7,179 |
174 | ![]() | IOTX/USDT | $0.0166 | $13,329 | 0% | 47,386 |
175 | ![]() | RSR/USDT | $0.005472 | $10,479 | 0% | 41,600 |
176 | ![]() | HIVE/USDT | $0.234 | $10,435 | 0% | 275 |
177 | ![]() | FORTH/USDT | $2.61 | $6,415 | 0% | 5 |
178 | ![]() | NEXO/USDT | $1.04 | $5,151 | 0% | 9,742 |
179 | ![]() | POND/USDT | $0.0110 | $4,135 | 0% | 36 |
180 | ![]() | ACH/ETH | $0.0235 | $3,932 | 0% | 1,672 |
181 | ![]() | ELF/ETH | $0.217 | $2,698 | 0% | 154 |
182 | ![]() | MLN/USDT | $9.04 | $2,098 | 0% | 5,404 |
183 | ![]() | TT/USDT | $0.002665 | $1,008 | 0% | 180 |
184 | ![]() | BTTOLD/USDC | $0.0000006822 | $993 | 0% | 4,021 |
185 | ![]() | LINA/USDT | $0.001783 | $723 | 0% | 48,339 |
186 | ![]() | LAMB/USDT | $0.00098886 | $677 | 0% | 487 |
187 | ![]() | SRM/USDT | $0.0172 | $433 | 0% | 9,800 |
188 | ![]() | MXC/USDT | $0.001970 | $345 | 0% | 42,187 |
189 | ![]() | DKA/USDT | $0.0175 | $180 | 0% | 973 |
190 | ![]() | WAN/ETH | $0.0998 | $71 | 0% | 2,915 |
191 | ![]() | CVP/USDT | $0.0448 | $0 | 0% | 9,198 |
South Korea’s financial watchdog has committed to issuing clear rules for institutional crypto investment, with a phased rollout starting in April. South Korea‘s Financial Services Commission is moving forward with plans to allow institutional investors into the crypto market, with…...
Read MoreTether CEO Paolo Ardoino has defended the company’s role in the U.S. financial system, stating that its $115 billion in treasury holdings make U.S. debt more resilient. Speaking at a rBitcoin Policy Institute event on Mar. 11, Ardoino argued that…...
Read MoreBinance is expanding its spot trading offerings with new USDC-based spot trading pairs for an array of tokens launching on March 13. On March 12, the leading crypto exchange announced that it will provide trading support for a number of…...
Read More