Kraken exchange 24 hours trading volume is $1,377,983,962 and has 334 trading pairs. Kraken exchangee secured Rank 9 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 3.53%.
Live Kraken exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kraken
9
334
$1,377,983,962
3.53%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USD | $82,496.10 | $248,308,028 | 19.26% | 20,775 |
2 | ![]() | USDT/USD | $1.000 | $142,542,270 | 11.06% | 18,431 |
3 | ![]() | USDT/EUR | $1.00 | $129,298,129 | 10.03% | 22,468 |
4 | ![]() | USDC/EUR | $1.00 | $107,170,661 | 8.31% | 4,608 |
5 | ![]() | XRP/USD | $2.18 | $89,270,137 | 6.92% | 6,312 |
6 | ![]() | USDC/USD | $1.000 | $75,981,337 | 5.89% | 4,858 |
7 | ![]() | BTC/EUR | $82,533.08 | $69,455,052 | 5.39% | 16,990 |
8 | ![]() | ETH/USD | $1,910.50 | $51,412,276 | 3.99% | 9,459 |
9 | ![]() | BTC/USDC | $82,533.06 | $40,383,012 | 3.13% | 1,600 |
10 | ![]() | EUR/USD | $1.09 | $33,933,428 | 2.63% | 16,999 |
11 | ![]() | ADA/USD | $0.735 | $18,835,519 | 1.46% | 2,928 |
12 | ![]() | ETH/EUR | $1,910.76 | $17,928,661 | 1.39% | 14,207 |
13 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $17,160,182 | 1.33% | 2,281 |
14 | ![]() | XRP/EUR | $2.18 | $15,363,717 | 1.19% | 4,898 |
15 | ![]() | ETH/USDC | $1,907.40 | $14,719,191 | 1.14% | 864 |
16 | ![]() | EUR/GBP | $1.09 | $14,396,742 | 1.12% | 3,218 |
17 | ![]() | SUI/USD | $2.25 | $13,636,895 | 1.06% | - |
18 | ![]() | BTC/USDT | $82,515.92 | $13,446,730 | 1.04% | 4,856 |
19 | ![]() | USDT/GBP | $0.999 | $12,444,917 | 0.97% | 4,647 |
20 | ![]() | DOGE/USD | $0.168 | $11,064,114 | 0.86% | 8,296 |
21 | ![]() | ETH/USDT | $1,905.58 | $7,372,732 | 0.57% | 1,335 |
22 | ![]() | GBP/USD | $1.29 | $6,082,785 | 0.47% | 3,383 |
23 | ![]() | BTC/CHF | $82,704.01 | $6,058,110 | 0.47% | 1,550 |
24 | ![]() | ADA/EUR | $0.734 | $5,655,372 | 0.44% | 1,388 |
25 | ![]() | LTC/USD | $90.34 | $5,102,474 | 0.4% | 3,599 |
26 | ![]() | USD/CHF | $1.00 | $4,897,267 | 0.38% | 3,496 |
27 | ![]() | USD/CAD | $1.00 | $4,792,772 | 0.37% | 2,371 |
28 | ![]() | BTC/GBP | $82,496.63 | $4,695,652 | 0.36% | 3,009 |
29 | ![]() | TAO/USD | $265.44 | $4,598,846 | 0.36% | - |
30 | ![]() | USDC/GBP | $1.00 | $4,572,914 | 0.35% | 1,088 |
31 | ![]() | XLM/USD | $0.253 | $4,345,448 | 0.34% | 522 |
32 | ![]() | SPX/USD | $0.292 | $3,892,493 | 0.3% | - |
33 | ![]() | LINK/USD | $13.29 | $3,223,241 | 0.25% | 3,803 |
34 | ![]() | USDT/AUD | $1.000 | $2,948,851 | 0.23% | 1,805 |
35 | ![]() | XRP/USDC | $2.19 | $2,916,106 | 0.23% | - |
36 | ![]() | USDC/AUD | $1.00 | $2,911,055 | 0.23% | 749 |
37 | ![]() | XRP/USDT | $2.19 | $2,766,948 | 0.21% | 1,847 |
38 | ![]() | ONDO/USD | $0.841 | $2,736,171 | 0.21% | - |
39 | ![]() | PEPE/USD | $0.0000064270 | $2,712,801 | 0.21% | - |
40 | ![]() | KAS/USD | $0.0676 | $2,612,000 | 0.2% | - |
41 | ![]() | ALGO/USD | $0.191 | $2,611,255 | 0.2% | 470 |
42 | ![]() | EUR/CHF | $1.09 | $2,541,009 | 0.2% | 597 |
43 | ![]() | AAVE/USD | $171.65 | $2,480,164 | 0.19% | 2,514 |
44 | ![]() | ADA/USDT | $0.735 | $2,441,836 | 0.19% | 1,029 |
45 | ![]() | LTC/EUR | $90.38 | $2,345,386 | 0.18% | 5,837 |
46 | ![]() | DOT/USD | $3.99 | $2,218,483 | 0.17% | 4,157 |
47 | ![]() | DOGE/EUR | $0.168 | $2,075,295 | 0.16% | 1,459 |
48 | ![]() | ETH/GBP | $1,909.90 | $1,769,696 | 0.14% | 814 |
49 | ![]() | BTC/CAD | $82,504.02 | $1,755,879 | 0.14% | 1,409 |
50 | ![]() | AUD/USD | $0.628 | $1,738,277 | 0.13% | 702 |
51 | ![]() | BTC/AUD | $82,578.88 | $1,653,329 | 0.13% | 1,006 |
52 | ![]() | XRP/GBP | $2.19 | $1,583,651 | 0.12% | 678 |
53 | ![]() | CRV/USD | $0.411 | $1,490,632 | 0.12% | 615 |
54 | ![]() | WIF/USD | $0.448 | $1,482,080 | 0.11% | - |
55 | ![]() | BCH/USD | $333.55 | $1,439,099 | 0.11% | 1,499 |
56 | ![]() | SUI/EUR | $2.26 | $1,369,887 | 0.11% | - |
57 | ![]() | TRX/USD | $0.221 | $1,360,133 | 0.11% | 3,061 |
58 | ![]() | XRP/CAD | $2.18 | $1,318,643 | 0.1% | 464 |
59 | ![]() | ADA/USDC | $0.734 | $1,260,478 | 0.1% | - |
60 | ![]() | TIA/USD | $3.44 | $1,109,474 | 0.09% | - |
61 | ![]() | LINK/EUR | $13.18 | $1,049,783 | 0.08% | 1,622 |
62 | ![]() | XMR/USD | $206.59 | $932,170 | 0.07% | 5,668 |
63 | ![]() | USDT/CAD | $0.999 | $920,719 | 0.07% | 2,152 |
64 | ![]() | UNI/USD | $6.09 | $885,756 | 0.07% | 1,519 |
65 | ![]() | ONDO/EUR | $0.843 | $807,037 | 0.06% | - |
66 | ![]() | TAO/EUR | $265.28 | $793,676 | 0.06% | - |
67 | ![]() | SPX/EUR | $0.292 | $748,551 | 0.06% | - |
68 | ![]() | ETH/CHF | $1,904.65 | $701,654 | 0.05% | 395 |
69 | ![]() | ETH/CAD | $1,909.15 | $699,737 | 0.05% | 584 |
70 | ![]() | PAXG/USD | $2,929.73 | $672,702 | 0.05% | 240 |
71 | ![]() | PEPE/EUR | $0.0000064282 | $657,565 | 0.05% | - |
72 | ![]() | ATOM/USD | $3.87 | $653,564 | 0.05% | 1,103 |
73 | ![]() | DOT/EUR | $3.97 | $645,517 | 0.05% | 971 |
74 | ![]() | STX/USD | $0.631 | $621,280 | 0.05% | - |
75 | ![]() | DAI/USD | $1.000 | $607,575 | 0.05% | 1,568 |
76 | ![]() | DOGE/USDT | $0.168 | $592,113 | 0.05% | 669 |
77 | ![]() | KSM/USD | $15.83 | $557,317 | 0.04% | 452 |
78 | ![]() | AAVE/EUR | $171.50 | $552,301 | 0.04% | 697 |
79 | ![]() | TON/USD | $2.71 | $552,047 | 0.04% | - |
80 | ![]() | XRP/ETH | $2.19 | $522,705 | 0.04% | 158 |
81 | ![]() | BCH/EUR | $333.76 | $522,156 | 0.04% | 532 |
82 | ![]() | INJ/USD | $9.59 | $506,341 | 0.04% | 2,011 |
83 | ![]() | ETH/AUD | $1,899.78 | $492,247 | 0.04% | 351 |
84 | ![]() | XLM/EUR | $0.253 | $481,632 | 0.04% | 280 |
85 | ![]() | OM/USD | $6.33 | $479,189 | 0.04% | - |
86 | ![]() | APT/USD | $5.14 | $470,936 | 0.04% | - |
87 | ![]() | ADA/GBP | $0.734 | $443,887 | 0.03% | 160 |
88 | ![]() | ZEC/USD | $29.12 | $436,839 | 0.03% | 1,274 |
89 | ![]() | TRX/EUR | $0.221 | $436,125 | 0.03% | 1,588 |
90 | ![]() | MKR/USD | $1,095.10 | $388,462 | 0.03% | 305 |
91 | ![]() | UNI/EUR | $6.09 | $376,214 | 0.03% | 1,302 |
92 | ![]() | ENJ/USD | $0.0910 | $351,085 | 0.03% | 250 |
93 | ![]() | KAS/EUR | $0.0678 | $329,760 | 0.03% | - |
94 | ![]() | FIL/USD | $2.76 | $310,683 | 0.02% | 616 |
95 | ![]() | LTC/GBP | $90.50 | $301,690 | 0.02% | 1,034 |
96 | ![]() | ARB/USD | $0.342 | $289,788 | 0.02% | - |
97 | ![]() | XRP/AUD | $2.19 | $258,329 | 0.02% | 113 |
98 | ![]() | SUI/GBP | $2.25 | $246,321 | 0.02% | - |
99 | ![]() | LTC/USDT | $90.26 | $237,659 | 0.02% | 1,866 |
100 | ![]() | EOS/USD | $0.490 | $234,826 | 0.02% | 287 |
101 | ![]() | ETC/USD | $17.79 | $234,695 | 0.02% | 302 |
102 | ![]() | MELANIA/USD | $0.690 | $231,433 | 0.02% | - |
103 | ![]() | LINK/USDC | $13.00 | $230,647 | 0.02% | - |
104 | ![]() | LINK/USDT | $13.25 | $212,858 | 0.02% | 767 |
105 | ![]() | ALGO/EUR | $0.191 | $212,721 | 0.02% | 207 |
106 | ![]() | PENGU/USD | $0.005990 | $212,481 | 0.02% | - |
107 | ![]() | MATIC/USD | $0.217 | $211,309 | 0.02% | 2,551 |
108 | ![]() | COMP/USD | $40.90 | $198,442 | 0.02% | 195 |
109 | ![]() | INJ/EUR | $9.45 | $184,833 | 0.01% | 387 |
110 | ![]() | DOGE/USDC | $0.167 | $179,124 | 0.01% | - |
111 | ![]() | LINK/GBP | $13.23 | $161,919 | 0.01% | 155 |
112 | ![]() | MANA/USD | $0.266 | $161,451 | 0.01% | 146 |
113 | ![]() | TON/EUR | $2.71 | $158,396 | 0.01% | - |
114 | ![]() | GRT/USD | $0.0909 | $150,855 | 0.01% | 970 |
115 | ![]() | WIF/EUR | $0.443 | $149,085 | 0.01% | - |
116 | ![]() | DASH/USD | $21.61 | $141,757 | 0.01% | 177 |
117 | ![]() | WBTC/USD | $81,353.40 | $140,072 | 0.01% | 78 |
118 | ![]() | RAY/USD | $1.58 | $138,754 | 0.01% | 170 |
119 | ![]() | POL/USD | $0.217 | $134,548 | 0.01% | - |
120 | ![]() | ALGO/ETH | $0.192 | $132,110 | 0.01% | 10 |
121 | ![]() | SNX/USD | $0.834 | $130,927 | 0.01% | 394 |
122 | ![]() | CHZ/USD | $0.0429 | $128,908 | 0.01% | 116 |
123 | ![]() | PAXG/EUR | $2,933.52 | $127,942 | 0.01% | 169 |
124 | ![]() | SAND/USD | $0.282 | $122,548 | 0.01% | 265 |
125 | ![]() | XTZ/USD | $0.685 | $121,730 | 0.01% | 261 |
126 | ![]() | POL/EUR | $0.218 | $118,965 | 0.01% | - |
127 | ![]() | ATOM/EUR | $3.87 | $116,989 | 0.01% | 385 |
128 | ![]() | MKR/EUR | $1,096.63 | $116,015 | 0.01% | 175 |
129 | ![]() | CRO/USD | $0.0799 | $113,670 | 0.01% | - |
130 | ![]() | DAI/EUR | $0.998 | $110,957 | 0.01% | 1,285 |
131 | ![]() | TIA/EUR | $3.44 | $108,167 | 0.01% | - |
132 | ![]() | RSR/USD | $0.005599 | $108,027 | 0.01% | - |
133 | ![]() | COMP/EUR | $40.88 | $103,668 | 0.01% | 76 |
134 | ![]() | LTC/USDC | $90.08 | $100,579 | 0.01% | - |
135 | ![]() | BTC/JPY | $82,538.49 | $99,781 | 0.01% | 52 |
136 | ![]() | BCH/USDT | $334.00 | $91,164 | 0.01% | 398 |
137 | ![]() | RAY/EUR | $1.57 | $89,188 | 0.01% | 135 |
138 | ![]() | ARB/EUR | $0.340 | $87,856 | 0.01% | - |
139 | ![]() | MANA/EUR | $0.264 | $77,959 | 0.01% | 139 |
140 | ![]() | ZEC/EUR | $28.97 | $75,309 | 0.01% | 325 |
141 | ![]() | EOS/USDT | $0.490 | $75,004 | 0.01% | 45 |
142 | ![]() | DAI/USDT | $1.00 | $71,142 | 0.01% | 479 |
143 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.695 | $68,706 | 0.01% | - |
144 | ![]() | MELANIA/EUR | $0.691 | $67,441 | 0.01% | - |
145 | ![]() | ADA/ETH | $0.738 | $66,947 | 0.01% | 77 |
146 | ![]() | EUR/CAD | $1.09 | $66,715 | 0.01% | 135 |
147 | ![]() | FIL/EUR | $2.76 | $66,019 | 0.01% | 250 |
148 | ![]() | SAND/EUR | $0.280 | $65,595 | 0.01% | 61 |
149 | ![]() | LINK/AUD | $13.24 | $63,451 | 0% | 126 |
150 | ![]() | KSM/EUR | $15.78 | $62,438 | 0% | 146 |
151 | ![]() | MINA/USD | $0.256 | $61,397 | 0% | 496 |
152 | ![]() | DASH/EUR | $21.64 | $60,669 | 0% | 109 |
153 | ![]() | PAXG/ETH | $2,948.46 | $60,141 | 0% | 29 |
154 | ![]() | DOGE/CAD | $0.165 | $59,772 | 0% | - |
155 | ![]() | BADGER/USD | $1.85 | $59,339 | 0% | 41 |
156 | ![]() | LTC/AUD | $90.22 | $58,583 | 0% | 89 |
157 | ![]() | SNX/EUR | $0.832 | $57,264 | 0% | 237 |
158 | ![]() | CRV/EUR | $0.411 | $56,079 | 0% | 134 |
159 | ![]() | DYDX/USD | $0.597 | $55,941 | 0% | 173 |
160 | ![]() | SIGMA/USD | $0.0108 | $55,273 | 0% | - |
161 | ![]() | ETH/DAI | $1,895.58 | $53,263 | 0% | 31 |
162 | ![]() | DOT/USDT | $3.99 | $51,883 | 0% | 599 |
163 | ![]() | SUSHI/USD | $0.605 | $51,731 | 0% | 79 |
164 | ![]() | OM/EUR | $6.29 | $51,721 | 0% | - |
165 | ![]() | XTZ/EUR | $0.683 | $51,168 | 0% | 107 |
166 | ![]() | BAT/USD | $0.147 | $50,314 | 0% | 137 |
167 | ![]() | APT/EUR | $5.13 | $49,410 | 0% | - |
168 | ![]() | KAVA/USD | $0.430 | $48,561 | 0% | 158 |
169 | ![]() | EOS/EUR | $0.487 | $47,909 | 0% | 61 |
170 | ![]() | YFI/USD | $5,023.00 | $47,721 | 0% | 40 |
171 | ![]() | ALGO/USDC | $0.190 | $47,249 | 0% | - |
172 | ![]() | TRX/ETH | $0.221 | $46,919 | 0% | 231 |
173 | ![]() | ADA/AUD | $0.731 | $46,676 | 0% | 100 |
174 | ![]() | DOT/USDC | $3.98 | $45,377 | 0% | - |
175 | ![]() | PEPE/GBP | $0.0000063453 | $45,352 | 0% | - |
176 | ![]() | DYDX/EUR | $0.603 | $43,596 | 0% | 119 |
177 | ![]() | XMR/EUR | $206.98 | $43,554 | 0% | 1,778 |
178 | ![]() | SC/USD | $0.003090 | $43,060 | 0% | 229 |
179 | ![]() | GRT/EUR | $0.0911 | $42,872 | 0% | 275 |
180 | ![]() | YFI/EUR | $5,008.19 | $42,701 | 0% | 30 |
181 | ![]() | MINA/EUR | $0.254 | $42,532 | 0% | 175 |
182 | ![]() | EWT/USD | $0.841 | $41,423 | 0% | 1,133 |
183 | ![]() | MATIC/EUR | $0.215 | $41,390 | 0% | 829 |
184 | ![]() | XMR/USDC | $207.59 | $40,801 | 0% | - |
185 | ![]() | XLM/GBP | $0.253 | $40,348 | 0% | 78 |
186 | ![]() | BTC/DAI | $82,498.40 | $38,464 | 0% | 87 |
187 | ![]() | AVAX/USDC | $17.69 | $37,653 | 0% | - |
188 | ![]() | ATOM/USDC | $3.89 | $34,876 | 0% | - |
189 | ![]() | OCEAN/USD | $0.214 | $34,348 | 0% | 3,488 |
190 | ![]() | KAVA/EUR | $0.430 | $34,011 | 0% | 120 |
191 | ![]() | DOT/GBP | $3.96 | $33,544 | 0% | 229 |
192 | ![]() | WBTC/EUR | $82,338.95 | $32,786 | 0% | 42 |
193 | ![]() | ALGO/GBP | $0.191 | $32,691 | 0% | 36 |
194 | ![]() | LIT/USD | $0.412 | $31,882 | 0% | - |
195 | ![]() | PHA/USD | $0.114 | $30,459 | 0% | 1,391 |
196 | ![]() | AXS/USD | $3.19 | $30,383 | 0% | 124 |
197 | ![]() | STX/EUR | $0.624 | $29,630 | 0% | - |
198 | ![]() | SC/EUR | $0.003097 | $28,538 | 0% | 118 |
199 | ![]() | XTZ/USDC | $0.692 | $28,023 | 0% | - |
200 | ![]() | ICX/USD | $0.0983 | $27,926 | 0% | 42 |
201 | ![]() | LSK/USD | $0.546 | $27,323 | 0% | 75 |
202 | ![]() | MEME/USD | $0.002450 | $25,890 | 0% | - |
203 | ![]() | TON/USDT | $2.71 | $25,268 | 0% | - |
204 | ![]() | ZRX/USD | $0.241 | $23,709 | 0% | 128 |
205 | ![]() | CLV/USD | $0.0260 | $23,276 | 0% | - |
206 | ![]() | ICX/EUR | $0.0984 | $22,706 | 0% | 13 |
207 | ![]() | AXS/EUR | $3.15 | $21,504 | 0% | 42 |
208 | ![]() | LRC/USD | $0.105 | $21,238 | 0% | 88 |
209 | ![]() | CRO/USDC | $0.0802 | $20,905 | 0% | - |
210 | ![]() | FIL/GBP | $2.75 | $20,373 | 0% | 17 |
211 | ![]() | LAYER/USD | $0.958 | $20,153 | 0% | - |
212 | ![]() | ETC/EUR | $17.80 | $19,160 | 0% | 75 |
213 | ![]() | CHZ/EUR | $0.0429 | $18,944 | 0% | 67 |
214 | ![]() | OGN/USD | $0.0600 | $17,956 | 0% | 792 |
215 | ![]() | LTC/ETH | $90.86 | $17,534 | 0% | 206 |
216 | ![]() | MOVR/EUR | $5.69 | $16,920 | 0% | 161 |
217 | ![]() | BAT/EUR | $0.147 | $16,665 | 0% | 36 |
218 | ![]() | ZRX/EUR | $0.240 | $16,645 | 0% | 76 |
219 | ![]() | CTSI/USD | $0.0712 | $16,613 | 0% | 41 |
220 | ![]() | USD/JPY | $0.999 | $16,387 | 0% | 31 |
221 | ![]() | VVV/USD | $3.20 | $16,164 | 0% | - |
222 | ![]() | MIR/USD | $0.0158 | $15,431 | 0% | 38 |
223 | ![]() | PENGU/EUR | $0.005933 | $15,349 | 0% | - |
224 | ![]() | MOVR/USD | $5.68 | $14,940 | 0% | 205 |
225 | ![]() | ANKR/USD | $0.0173 | $14,928 | 0% | 126 |
226 | ![]() | CRO/EUR | $0.0804 | $14,522 | 0% | - |
227 | ![]() | KNC/EUR | $0.329 | $14,300 | 0% | 16 |
228 | ![]() | UNI/ETH | $6.05 | $13,922 | 0% | 27 |
229 | ![]() | PEPE/CAD | $0.0000064997 | $13,792 | 0% | - |
230 | ![]() | STORJ/USD | $0.276 | $13,497 | 0% | 163 |
231 | ![]() | BAND/USD | $0.742 | $13,133 | 0% | 13 |
232 | ![]() | BAL/USD | $1.43 | $12,971 | 0% | 25 |
233 | ![]() | SKY/USD | $0.0454 | $12,761 | 0% | - |
234 | ![]() | 1INCH/EUR | $0.200 | $12,732 | 0% | 38 |
235 | ![]() | BAND/EUR | $0.743 | $12,653 | 0% | 6 |
236 | ![]() | OMG/USD | $0.200 | $12,470 | 0% | 137 |
237 | ![]() | STORJ/EUR | $0.279 | $12,406 | 0% | 99 |
238 | ![]() | SRM/USD | $0.0173 | $12,224 | 0% | 211 |
239 | ![]() | LINK/ETH | $13.30 | $11,929 | 0% | 106 |
240 | ![]() | CTSI/EUR | $0.0710 | $11,842 | 0% | 17 |
241 | ![]() | AAVE/ETH | $173.01 | $11,711 | 0% | 15 |
242 | ![]() | 1INCH/USD | $0.198 | $11,466 | 0% | 111 |
243 | ![]() | FLUX/USD | $0.254 | $11,021 | 0% | - |
244 | ![]() | OXT/USD | $0.0742 | $11,005 | 0% | 30 |
245 | ![]() | LRC/EUR | $0.104 | $10,824 | 0% | 46 |
246 | ![]() | OXT/EUR | $0.0739 | $10,585 | 0% | 16 |
247 | ![]() | TON/USDC | $2.68 | $10,583 | 0% | - |
248 | ![]() | MLN/USD | $8.90 | $10,216 | 0% | 88 |
249 | ![]() | GNO/USD | $123.15 | $10,202 | 0% | 147 |
250 | ![]() | ANKR/EUR | $0.0172 | $10,195 | 0% | 52 |
South Korea’s financial watchdog has committed to issuing clear rules for institutional crypto investment, with a phased rollout starting in April. South Korea‘s Financial Services Commission is moving forward with plans to allow institutional investors into the crypto market, with…...
Read MoreTether CEO Paolo Ardoino has defended the company’s role in the U.S. financial system, stating that its $115 billion in treasury holdings make U.S. debt more resilient. Speaking at a rBitcoin Policy Institute event on Mar. 11, Ardoino argued that…...
Read MoreBinance is expanding its spot trading offerings with new USDC-based spot trading pairs for an array of tokens launching on March 13. On March 12, the leading crypto exchange announced that it will provide trading support for a number of…...
Read More