Kucoin exchange 24 hours trading volume is $819,880,971 and has 383 trading pairs. Kucoin exchangee secured Rank 11 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 2.1%.
Live Kucoin exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Kucoin
11
383
$819,880,971
2.1%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BTC/USDT | $82,627.17 | $242,797,306 | 26.97% | 2,600 |
2 | ![]() | ETH/USDT | $1,912.60 | $192,423,523 | 21.38% | 2,506 |
3 | ![]() | XRP/USDT | $2.19 | $98,485,664 | 10.94% | 2,513 |
4 | ![]() | ADA/USDT | $0.737 | $31,489,048 | 3.5% | 2,500 |
5 | ![]() | SUI/USDT | $2.27 | $23,215,987 | 2.58% | - |
6 | ![]() | XMR/USDT | $206.74 | $18,502,470 | 2.06% | 2,500 |
7 | ![]() | HYPE/USDT | $14.01 | $17,912,954 | 1.99% | - |
8 | ![]() | PEPE/USDT | $0.0000064277 | $15,688,091 | 1.74% | - |
9 | ![]() | HBAR/USDT | $0.202 | $15,294,522 | 1.7% | - |
10 | ![]() | DOGE/USDT | $0.168 | $12,193,923 | 1.35% | 2,500 |
11 | ![]() | LTC/USDT | $90.43 | $10,447,440 | 1.16% | 2,500 |
12 | ![]() | BTC/USDC | $82,654.30 | $10,387,139 | 1.15% | 2,410 |
13 | ![]() | TAO/USDT | $261.94 | $9,754,834 | 1.08% | - |
14 | ![]() | NEAR/USDT | $2.47 | $9,561,363 | 1.06% | 2,500 |
15 | ![]() | KAS/USDT | $0.0678 | $8,944,150 | 0.99% | - |
16 | ![]() | LINK/USDT | $13.32 | $8,005,775 | 0.89% | 2,500 |
17 | ![]() | INJ/USDT | $9.61 | $7,853,353 | 0.87% | 2,500 |
18 | ![]() | TON/USDT | $2.71 | $7,636,929 | 0.85% | - |
19 | ![]() | ONDO/USDT | $0.842 | $7,611,545 | 0.85% | - |
20 | ![]() | ETH/USDC | $1,913.61 | $7,523,367 | 0.84% | 2,564 |
21 | ![]() | AVAX/USDT | $18.04 | $7,517,739 | 0.84% | 2,500 |
22 | ![]() | USDC/USDT | $1.000 | $7,151,140 | 0.79% | 2,513 |
23 | ![]() | USDT/USDC | $1.000 | $7,117,954 | 0.79% | 2,206 |
24 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000122935 | $6,914,078 | 0.77% | 2,443 |
25 | ![]() | AAVE/USDT | $172.55 | $6,767,879 | 0.75% | 2,500 |
26 | ![]() | WIF/USDT | $0.448 | $6,760,501 | 0.75% | - |
27 | ![]() | TIA/USDT | $3.43 | $6,369,238 | 0.71% | - |
28 | ![]() | VRA/USDT | $0.001760 | $4,598,281 | 0.51% | 2,500 |
29 | ![]() | DOT/USDT | $3.99 | $4,535,249 | 0.5% | 2,500 |
30 | ![]() | SPX/USDT | $0.291 | $4,007,208 | 0.45% | - |
31 | ![]() | ICP/USDT | $5.43 | $3,787,197 | 0.42% | 2,500 |
32 | ![]() | TRX/USDT | $0.221 | $3,496,332 | 0.39% | 2,592 |
33 | ![]() | APT/USDT | $5.19 | $3,223,264 | 0.36% | - |
34 | ![]() | ARB/USDT | $0.345 | $3,100,658 | 0.34% | - |
35 | ![]() | XLM/USDT | $0.255 | $2,974,761 | 0.33% | 2,262 |
36 | ![]() | BNB/USDT | $558.11 | $2,806,225 | 0.31% | 2,500 |
37 | ![]() | CRV/USDT | $0.411 | $2,534,043 | 0.28% | 2,477 |
38 | ![]() | XRP/USDC | $2.19 | $2,089,762 | 0.23% | 1,522 |
39 | ![]() | VET/USDT | $0.0243 | $2,039,007 | 0.23% | 2,421 |
40 | ![]() | TEL/USDT | $0.005713 | $1,926,178 | 0.21% | 2,214 |
41 | ![]() | XMR/ETH | $207.10 | $1,768,602 | 0.2% | 1,313 |
42 | ![]() | XDC/USDT | $0.0675 | $1,762,081 | 0.2% | 2,025 |
43 | ![]() | KCS/USDT | $10.93 | $1,597,173 | 0.18% | 2,500 |
44 | ![]() | AIOZ/USDT | $0.261 | $1,512,098 | 0.17% | 2,310 |
45 | ![]() | ADX/USDT | $0.107 | $1,491,753 | 0.17% | 291 |
46 | ![]() | ALGO/USDT | $0.192 | $1,445,415 | 0.16% | 2,500 |
47 | ![]() | VELO/USDT | $0.0121 | $1,397,497 | 0.16% | 2,500 |
48 | ![]() | JUP/USDT | $0.520 | $1,153,366 | 0.13% | 2,475 |
49 | ![]() | OM/USDT | $6.38 | $1,136,771 | 0.13% | 1,513 |
50 | ![]() | ATOM/USDT | $3.88 | $1,135,262 | 0.13% | 2,500 |
51 | ![]() | XPR/USDT | $0.003964 | $1,044,529 | 0.12% | 2,500 |
52 | ![]() | FIL/USDT | $2.78 | $1,034,608 | 0.11% | 2,472 |
53 | ![]() | QNT/USDT | $76.05 | $946,511 | 0.11% | 1,770 |
54 | ![]() | CRO/USDT | $0.0800 | $924,602 | 0.1% | 2,423 |
55 | ![]() | UNI/USDT | $6.09 | $881,376 | 0.1% | 2,339 |
56 | ![]() | DAG/USDT | $0.0482 | $874,685 | 0.1% | 2,384 |
57 | ![]() | CELO/USDT | $0.333 | $861,341 | 0.1% | 963 |
58 | ![]() | BCH/USDT | $335.38 | $856,154 | 0.1% | 2,441 |
59 | ![]() | DIN/USDT | $0.156 | $815,862 | 0.09% | - |
60 | ![]() | THETA/USDT | $0.884 | $795,491 | 0.09% | 2,432 |
61 | ![]() | STX/USDT | $0.627 | $777,820 | 0.09% | 2,470 |
62 | ![]() | FTT/USDT | $1.23 | $699,953 | 0.08% | 2,258 |
63 | ![]() | SAND/USDT | $0.283 | $639,940 | 0.07% | 1,803 |
64 | ![]() | WAVES/USDT | $1.40 | $597,813 | 0.07% | 1,875 |
65 | ![]() | EOS/USDT | $0.492 | $545,386 | 0.06% | 2,366 |
66 | ![]() | ONE/USDT | $0.0112 | $509,073 | 0.06% | 2,295 |
67 | ![]() | ROSE/USDT | $0.0315 | $475,053 | 0.05% | 2,254 |
68 | ![]() | ZEN/USDT | $8.80 | $469,450 | 0.05% | 498 |
69 | ![]() | XYO/USDT | $0.0120 | $464,734 | 0.05% | 1,482 |
70 | ![]() | ELON/USDT | $0.0000001359 | $450,583 | 0.05% | 1,147 |
71 | ![]() | AVA/USDT | $0.714 | $445,520 | 0.05% | 1,948 |
72 | ![]() | MELANIA/USDT | $0.694 | $444,300 | 0.05% | - |
73 | ![]() | DYDX/USDT | $0.602 | $441,009 | 0.05% | 2,001 |
74 | ![]() | YGG/USDT | $0.205 | $440,827 | 0.05% | 1,779 |
75 | ![]() | VVV/USDT | $3.19 | $434,709 | 0.05% | - |
76 | ![]() | AR/USDT | $6.09 | $433,304 | 0.05% | 2,198 |
77 | ![]() | ZEC/USDT | $29.30 | $429,875 | 0.05% | 2,295 |
78 | ![]() | B3/USDT | $0.006777 | $415,948 | 0.05% | - |
79 | ![]() | TRB/USDT | $27.53 | $401,329 | 0.04% | 2,052 |
80 | ![]() | XRP/ETH | $2.19 | $391,480 | 0.04% | 655 |
81 | ![]() | MKR/USDT | $1,102.09 | $389,722 | 0.04% | 1,472 |
82 | ![]() | ZIL/USDT | $0.0119 | $372,631 | 0.04% | 1,497 |
83 | ![]() | TURBO/USDT | $0.002152 | $361,475 | 0.04% | - |
84 | ![]() | ETC/USDT | $17.74 | $355,078 | 0.04% | 1,845 |
85 | ![]() | NEO/USDT | $7.83 | $339,876 | 0.04% | 1,837 |
86 | ![]() | ORAI/USDT | $2.80 | $331,618 | 0.04% | 1,360 |
87 | ![]() | ZRC/USDT | $0.0402 | $329,384 | 0.04% | - |
88 | ![]() | KDA/USDT | $0.428 | $327,420 | 0.04% | 2,423 |
89 | ![]() | GRT/USDT | $0.0917 | $314,411 | 0.03% | 2,348 |
90 | ![]() | ADA/USDC | $0.737 | $314,303 | 0.03% | 845 |
91 | ![]() | PENGU/USDT | $0.005999 | $311,597 | 0.03% | - |
92 | ![]() | XCH/USDT | $12.79 | $303,321 | 0.03% | 2,219 |
93 | ![]() | MANA/USDT | $0.266 | $301,518 | 0.03% | 1,594 |
94 | ![]() | NIM/USDT | $0.001036 | $295,211 | 0.03% | 2,500 |
95 | ![]() | ILV/USDT | $14.00 | $284,745 | 0.03% | 1,681 |
96 | ![]() | DOGE/USDC | $0.168 | $283,108 | 0.03% | 588 |
97 | ![]() | REQ/USDT | $0.113 | $281,622 | 0.03% | 801 |
98 | ![]() | WOO/USDT | $0.0829 | $277,906 | 0.03% | 1,923 |
99 | ![]() | IOST/USDT | $0.004831 | $266,218 | 0.03% | 323 |
100 | ![]() | CKB/USDT | $0.004772 | $264,855 | 0.03% | 2,123 |
101 | ![]() | AUDIO/USDT | $0.0814 | $262,184 | 0.03% | 1,475 |
102 | ![]() | GAS/USDT | $2.87 | $254,304 | 0.03% | 229 |
103 | ![]() | SUSHI/USDT | $0.609 | $253,074 | 0.03% | 1,698 |
104 | ![]() | PYR/USDT | $1.35 | $247,413 | 0.03% | 1,920 |
105 | ![]() | FLUX/USDT | $0.256 | $245,144 | 0.03% | 2,498 |
106 | ![]() | SCR/USDT | $0.348 | $234,150 | 0.03% | - |
107 | ![]() | DUCK/USDT | $0.002957 | $233,797 | 0.03% | - |
108 | ![]() | EGLD/USDT | $18.36 | $217,873 | 0.02% | 1,713 |
109 | ![]() | TARA/USDT | $0.008670 | $217,214 | 0.02% | 1,769 |
110 | ![]() | AVAX/USDC | $18.06 | $216,125 | 0.02% | 178 |
111 | ![]() | USDC/EUR | $0.999 | $215,696 | 0.02% | - |
112 | ![]() | PAXG/USDT | $2,931.18 | $210,922 | 0.02% | 1,337 |
113 | ![]() | BIO/USDT | $0.0844 | $209,091 | 0.02% | - |
114 | ![]() | YFI/USDT | $5,047.57 | $203,895 | 0.02% | 590 |
115 | ![]() | XDB/USDT | $0.00029754 | $199,562 | 0.02% | 2,500 |
116 | ![]() | SKL/USDT | $0.0257 | $199,088 | 0.02% | 622 |
117 | ![]() | CHZ/USDT | $0.0435 | $197,594 | 0.02% | 1,682 |
118 | ![]() | KAVA/USDT | $0.432 | $192,522 | 0.02% | 1,528 |
119 | ![]() | API3/USDT | $0.568 | $186,943 | 0.02% | 1,291 |
120 | ![]() | DASH/USDT | $21.87 | $186,427 | 0.02% | 2,071 |
121 | ![]() | DGB/USDT | $0.008447 | $177,946 | 0.02% | 1,085 |
122 | ![]() | SLIM/USDT | $0.0507 | $167,209 | 0.02% | 226 |
123 | ![]() | PUSH/USDT | $0.0407 | $162,406 | 0.02% | 2,495 |
124 | ![]() | MTV/USDT | $0.00040292 | $159,153 | 0.02% | 469 |
125 | ![]() | ACE/USDT | $0.001696 | $156,702 | 0.02% | 2,438 |
126 | ![]() | 1INCH/USDT | $0.199 | $150,672 | 0.02% | 1,578 |
127 | ![]() | DVPN/USDT | $0.00032573 | $150,670 | 0.02% | 1,123 |
128 | ![]() | SNX/USDT | $0.838 | $146,412 | 0.02% | 1,121 |
129 | ![]() | BAN/USDT | $0.0563 | $145,036 | 0.02% | - |
130 | ![]() | IOTX/USDT | $0.0166 | $142,523 | 0.02% | 2,350 |
131 | ![]() | CAKE/USDT | $1.53 | $139,879 | 0.02% | 1,672 |
132 | ![]() | KSM/USDT | $15.88 | $137,949 | 0.02% | 1,104 |
133 | ![]() | SUI/USDC | $2.26 | $137,337 | 0.02% | - |
134 | ![]() | QUICK/USDT | $0.0305 | $136,763 | 0.02% | 858 |
135 | ![]() | SXP/USDT | $0.188 | $136,479 | 0.02% | 813 |
136 | ![]() | NWC/USDT | $0.0231 | $132,978 | 0.01% | 756 |
137 | ![]() | ENJ/USDT | $0.0908 | $129,493 | 0.01% | 1,018 |
138 | ![]() | AXS/USDT | $3.20 | $125,168 | 0.01% | 2,283 |
139 | ![]() | SHIB/USDC | $0.0000122640 | $124,753 | 0.01% | 297 |
140 | ![]() | SKEY/USDT | $0.0217 | $122,264 | 0.01% | 2,372 |
141 | ![]() | DEGO/USDT | $2.03 | $121,425 | 0.01% | 2,163 |
142 | ![]() | OGN/USDT | $0.0603 | $119,579 | 0.01% | 1,705 |
143 | ![]() | UMA/USDT | $1.17 | $119,571 | 0.01% | 1,124 |
144 | ![]() | TOKO/USDT | $0.00030614 | $119,193 | 0.01% | - |
145 | ![]() | FUEL/USDT | $0.0105 | $115,359 | 0.01% | - |
146 | ![]() | WILD/USDT | $0.157 | $114,037 | 0.01% | 459 |
147 | ![]() | LTC/USDC | $90.40 | $113,950 | 0.01% | 289 |
148 | ![]() | FLOW/USDT | $0.397 | $113,722 | 0.01% | 1,115 |
149 | ![]() | XTZ/USDT | $0.689 | $112,912 | 0.01% | 770 |
150 | ![]() | ROUTE/USDT | $0.0125 | $112,634 | 0.01% | - |
151 | ![]() | LPT/USDT | $5.31 | $110,059 | 0.01% | 622 |
152 | ![]() | SYLO/USDT | $0.00049300 | $109,075 | 0.01% | 1,785 |
153 | ![]() | BTTOLD/USDT | $0.0000006861 | $108,727 | 0.01% | 2,362 |
154 | ![]() | CFG/USDT | $0.124 | $107,767 | 0.01% | 962 |
155 | ![]() | VAI/USDT | $0.0242 | $104,011 | 0.01% | 2,418 |
156 | ![]() | ONDO/USDC | $0.837 | $102,977 | 0.01% | - |
157 | ![]() | EOS/USDC | $0.493 | $102,005 | 0.01% | 30 |
158 | ![]() | COTI/USDT | $0.0641 | $99,337 | 0.01% | 2,093 |
159 | ![]() | VSYS/USDT | $0.00034283 | $97,681 | 0.01% | 2,294 |
160 | ![]() | DFI/USDT | $0.006699 | $97,561 | 0.01% | 674 |
161 | ![]() | POLK/USDT | $0.008108 | $97,395 | 0.01% | 1,382 |
162 | ![]() | VIDT/USDT | $0.0108 | $94,774 | 0.01% | 1,651 |
163 | ![]() | LINK/USDC | $13.33 | $94,681 | 0.01% | 706 |
164 | ![]() | SHR/USDT | $0.001521 | $93,996 | 0.01% | 2,484 |
165 | ![]() | USDT/DAI | $1.000 | $91,374 | 0.01% | 428 |
166 | ![]() | PHA/USDT | $0.116 | $89,812 | 0.01% | 1,840 |
167 | ![]() | ZCX/USDT | $0.0418 | $83,406 | 0.01% | 2,445 |
168 | ![]() | ZEE/USDT | $0.005069 | $81,428 | 0.01% | 2,149 |
169 | ![]() | WIN/USDT | $0.0000570686 | $80,404 | 0.01% | 2,476 |
170 | ![]() | J/USDT | $0.238 | $80,385 | 0.01% | - |
171 | ![]() | GHX/USDT | $0.0243 | $78,714 | 0.01% | 1,734 |
172 | ![]() | RLC/USDT | $1.16 | $78,550 | 0.01% | 885 |
173 | ![]() | LDO/USDC | $0.915 | $74,000 | 0.01% | 73 |
174 | ![]() | MASK/USDT | $2.18 | $73,377 | 0.01% | 2,020 |
175 | ![]() | ELA/USDT | $1.62 | $71,285 | 0.01% | 2,493 |
176 | ![]() | CWS/USDT | $0.106 | $70,904 | 0.01% | 2,007 |
177 | ![]() | KRL/USDT | $0.328 | $69,378 | 0.01% | 75 |
178 | ![]() | TRX/USDC | $0.221 | $68,594 | 0.01% | 365 |
179 | ![]() | ERG/USDT | $0.788 | $67,367 | 0.01% | 1,027 |
180 | ![]() | FORTH/USDT | $2.63 | $66,507 | 0.01% | 365 |
181 | ![]() | MONI/USDT | $0.002929 | $66,327 | 0.01% | 2,308 |
182 | ![]() | ALEPH/USDT | $0.0688 | $65,376 | 0.01% | 1,103 |
183 | ![]() | BEPRO/USDT | $0.00020516 | $65,269 | 0.01% | - |
184 | ![]() | COMP/USDT | $41.03 | $65,126 | 0.01% | 783 |
185 | ![]() | UNO/USDT | $0.005539 | $63,378 | 0.01% | 2,232 |
186 | ![]() | HOTCROSS/USDT | $0.0111 | $62,125 | 0.01% | 2,189 |
187 | ![]() | FXS/USDT | $1.48 | $62,065 | 0.01% | 741 |
188 | ![]() | HYVE/USDT | $0.009038 | $61,816 | 0.01% | 1,781 |
189 | ![]() | DODO/USDT | $0.0674 | $61,579 | 0.01% | 1,813 |
190 | ![]() | LSS/USDT | $0.0225 | $61,570 | 0.01% | 1,456 |
191 | ![]() | OOE/USDT | $0.004517 | $60,855 | 0.01% | 1,820 |
192 | ![]() | KLV/USDT | $0.002160 | $60,421 | 0.01% | 1,972 |
193 | ![]() | CTSI/USDT | $0.0714 | $60,356 | 0.01% | 876 |
194 | ![]() | MARSH/USDT | $0.0297 | $59,532 | 0.01% | 2,406 |
195 | ![]() | TWT/USDT | $0.857 | $58,337 | 0.01% | 902 |
196 | ![]() | DOT/USDC | $4.00 | $57,356 | 0.01% | 77 |
197 | ![]() | HONEY/USDT | $0.0392 | $56,091 | 0.01% | - |
198 | ![]() | DATA/USDT | $0.0185 | $55,929 | 0.01% | 2,496 |
199 | ![]() | ARPA/USDT | $0.0270 | $54,822 | 0.01% | 1,216 |
200 | ![]() | FORM/USDT | $0.00047191 | $53,501 | 0.01% | - |
201 | ![]() | ODDZ/USDT | $0.003459 | $51,934 | 0.01% | 1,331 |
202 | ![]() | LTC/ETH | $90.40 | $51,446 | 0.01% | 290 |
203 | ![]() | XNO/USDT | $1.11 | $50,975 | 0.01% | - |
204 | ![]() | MOVR/USDT | $5.72 | $49,665 | 0.01% | 1,497 |
205 | ![]() | BSV/USDT | $32.36 | $47,863 | 0.01% | 793 |
206 | ![]() | BURGER/USDT | $0.190 | $47,554 | 0.01% | 2,137 |
207 | ![]() | AMPL/USDT | $1.11 | $47,228 | 0.01% | 1,071 |
208 | ![]() | AGLD/USDT | $0.999 | $46,941 | 0.01% | 145 |
209 | ![]() | TRX/ETH | $0.221 | $45,976 | 0.01% | 2,083 |
210 | ![]() | LRC/USDT | $0.105 | $45,699 | 0.01% | 695 |
211 | ![]() | EWT/USDT | $0.837 | $45,558 | 0.01% | 2,478 |
212 | ![]() | RWA/USDT | $0.0132 | $45,555 | 0.01% | - |
213 | ![]() | SLP/USDT | $0.001738 | $45,160 | 0.01% | 1,018 |
214 | ![]() | SUN/USDT | $0.0159 | $44,413 | 0% | 2,500 |
215 | ![]() | MAHA/USDT | $0.497 | $43,970 | 0% | 2,193 |
216 | ![]() | MAN/USDT | $0.009649 | $42,857 | 0% | 2,268 |
217 | ![]() | ETH/DAI | $1,908.20 | $41,275 | 0% | 39 |
218 | ![]() | KCS/ETH | $10.94 | $39,955 | 0% | 758 |
219 | ![]() | KCS/USDC | $10.93 | $39,670 | 0% | 158 |
220 | ![]() | DAO/USDT | $0.126 | $39,281 | 0% | - |
221 | ![]() | ORBS/USDT | $0.0193 | $39,257 | 0% | 1,349 |
222 | ![]() | HTR/USDT | $0.0229 | $38,926 | 0% | 876 |
223 | ![]() | TIDAL/USDT | $0.0000215957 | $38,876 | 0% | 1,715 |
224 | ![]() | ANKR/USDT | $0.0173 | $38,657 | 0% | 876 |
225 | ![]() | OXT/USDT | $0.0745 | $38,301 | 0% | 494 |
226 | ![]() | ONT/USDT | $0.140 | $37,582 | 0% | 877 |
227 | ![]() | TEL/ETH | $0.005714 | $36,507 | 0% | 593 |
228 | ![]() | XCAD/USDT | $0.0811 | $35,532 | 0% | 1,306 |
229 | ![]() | UOS/USDT | $0.0474 | $33,577 | 0% | 968 |
230 | ![]() | SOLVE/USDT | $0.001540 | $33,045 | 0% | 2,048 |
231 | ![]() | KAS/BTC | $0.0670 | $33,024 | 0% | - |
232 | ![]() | DFYN/USDT | $0.003469 | $32,516 | 0% | 2,391 |
233 | ![]() | TLOS/USDT | $0.0920 | $32,494 | 0% | 2,500 |
234 | ![]() | BAND/USDT | $0.748 | $32,287 | 0% | 344 |
235 | ![]() | MTRG/USDT | $0.0810 | $32,261 | 0% | 694 |
236 | ![]() | NFT/USDT | $0.0000004314 | $31,336 | 0% | 2,207 |
237 | ![]() | JST/USDT | $0.0299 | $30,494 | 0% | 1,522 |
238 | ![]() | KMD/USDT | $0.157 | $29,144 | 0% | 700 |
239 | ![]() | BNB/USDC | $560.00 | $28,796 | 0% | 206 |
240 | ![]() | AVA/ETH | $0.715 | $28,707 | 0% | 2,299 |
241 | ![]() | DAG/ETH | $0.0485 | $28,606 | 0% | 764 |
242 | ![]() | FRM/USDT | $0.001190 | $28,525 | 0% | 1,792 |
243 | ![]() | VRA/USDC | $0.001747 | $28,120 | 0% | 182 |
244 | ![]() | NEAR/USDC | $2.46 | $27,499 | 0% | 277 |
245 | ![]() | DPR/USDT | $0.001129 | $27,320 | 0% | 1,605 |
246 | ![]() | POLS/USDT | $0.226 | $26,651 | 0% | 1,733 |
247 | ![]() | ROOBEE/USDT | $0.00032454 | $26,594 | 0% | - |
248 | ![]() | PLU/USDT | $0.743 | $26,165 | 0% | 457 |
249 | ![]() | NMR/USDT | $8.16 | $24,138 | 0% | 450 |
250 | ![]() | TLM/USDT | $0.005359 | $23,391 | 0% | 1,719 |
South Korea’s financial watchdog has committed to issuing clear rules for institutional crypto investment, with a phased rollout starting in April. South Korea‘s Financial Services Commission is moving forward with plans to allow institutional investors into the crypto market, with…...
Read MoreTether CEO Paolo Ardoino has defended the company’s role in the U.S. financial system, stating that its $115 billion in treasury holdings make U.S. debt more resilient. Speaking at a rBitcoin Policy Institute event on Mar. 11, Ardoino argued that…...
Read MoreBinance is expanding its spot trading offerings with new USDC-based spot trading pairs for an array of tokens launching on March 13. On March 12, the leading crypto exchange announced that it will provide trading support for a number of…...
Read More